![]() |
■消費税込み・送料サービス(一部地域除く)の価格になります ■メーカーに在庫がない場合は、お届けにお時間がかかります ※お支払いは、銀行振込もしくは現金書留でのみ承っております※
|
||||
| LEXUS | ||||||
| 車種 | 型式 | エンジン型式 | 年式 | 種類 | 価格 | 備考 |
| GS | UZS190 GRS191 |
3UZ-FE 2GR-FSE |
05/9〜 | エグゼ | 問い合わせ | |
| GRS191 | 2GR-FSE | 05/8〜 | ユーロ | 問い合わせ | ||
| IS | GSE20 | 4GR-FSE | 05/9〜 | ユーロ | 問い合わせ | |
| TOYOTA | ||||||
| 車種 | 型式 | エンジン型式 | 年式 | 種類 | 価格 | 備考 |
| アイシス | ANM10W ANM10G |
1AZ-FSE | 04/9〜 | エグゼ | 問い合わせ | 確認グレード:L/2.0プラタナ |
| ANM15W | 1AZ-FSE | 05/11〜 | Gフォーダン | \40000 | 確認グレード:プラタナ | |
| ANM10G | 1AZ-FSE | 04/9〜 | ユーロ | 問い合わせ | 確認グレード:L プラタナ不可 | |
| ANM10W | 1AZ-FSE | 07/5〜 | ユーロ | 問い合わせ | 確認グレード:プラタナ2.0L | |
| アリスト | JZS161 | 2JZ-GTE | 97/8〜00/7 | Gブルー | \70500 | |
| Gフォーダン | \56700 | |||||
| JZS160 | 2JZ-GE | 97/8〜05/8 | Gブルー | \67600 | 確認グレード:S300ベルテックスエディション | |
| Gフォーダン | \55100 | 確認グレード:S300ベルテックスエディション | ||||
| アルファード | MNH10,15W ANH10,15W |
1MZ-FE 2AZ-FE |
02/5〜 | スタイル | 問い合わせ | 確認グレード:MS・AS・MZ・AX |
| ANH10W | 2AZ-FE | 05/4〜 | ユーロ | 問い合わせ | グレードAS専用 標準バンパーは装着不可 | |
| 04/4〜05/4 | ユーロ | 問い合わせ | 確認グレード:AX 標準バンパー車専用 | |||
| MNH10,15W ANH10,15W |
1MZ-FE 2AZ-FE |
02/5〜 | エグゼ | 問い合わせ | 確認グレード:MS・AS 純正エアロバンパー車専用 |
|
| Gフォーダン | \40000 | |||||
| Gブルー | \48500 | |||||
| 02/5〜 | エグゼ | 問い合わせ | 標準バンパー車専用 | |||
| Gフォーダン | \40000 | |||||
| Gブルー | \48500 | |||||
| アルファード ヴェルファイア |
GGH20W | 2GR-FE | 08/5〜 | ユーロ | 問い合わせ | 確認グレード:350S 標準バンパー車は装着不可 |
| Gフォーダン | \36200 | |||||
| ANH20W | 2AZ-FE | 08/5〜 | ユーロ | 問い合わせ | 確認グレード:240S 標準バンパー車は装着不可 |
|
| Gフォーダン | \40800 | |||||
| ANH20W | 2AZ-FE | 08/5〜 | ユーロ | 問い合わせ | 確認グレード:240G 標準バンパー車は装着不可 |
|
| Gフォーダン | \36200 | |||||
| ist | ZSP110 | 2ZR-FE | 07/7〜 | ユーロ | 問い合わせ | 確認グレード:180G |
| ZSP110 NCP110 |
2ZR-FE 1NZ-FE |
07/7〜 | Gブルー | \47000 | 確認グレード:180G/150X | |
| Gフォーダン | \40000 | |||||
| NCP60 NCP61 |
1NZ-FE 2NZ-FE |
02/5〜05/5 | Gフォーダン | \33200 | 2WD用 マイナー後の大型バンパー車は未確認 | |
| ユーロ | 問い合わせ | |||||
| NCP65 | 1NZ-FE | 02/5〜05/5 | Gフォーダン | \49100 | 確認グレード:1.5S 4WD | |
| ユーロ | 問い合わせ | |||||
| イプサム | ACM21W | 2AZ-FE | 03/10〜 | Gフォーダン | \43800 | 後期240S専用 |
| 01/5〜03/10 | Gフォーダン | \54400 | 前期240S専用 | |||
| ACM26W | 2AZ-FE | 01/5〜03/10 | Gフォーダン | \35500 | 前期240U エアロ付き車は装着不可 | |
| ウィッシュ | ANE11W | 1AZ-FSE | 04/2〜 | Gブルー | \45500 | 確認グレード:2.0Z |
| Gフォーダン | \36200 | |||||
| ZNE10G | 1ZZ-FE | 03/1〜 | ユーロ | 問い合わせ | 確認グレード:1.8X Eパッケージ Sパッケージは装着不可 |
|
| 04/2〜 | Gブルー | \52100 | ||||
| Gフォーダン | \45300 | |||||
| ANE10G ZNE10G |
1AZ-FSE 1ZZ-FE |
03/1〜 | エグゼ | 問い合わせ | Sパッケージは装着不可 | |
| ZNE14G | 1ZZ-FE | 03/1〜 | Gブルー | \45500 | 4WD Sパッケージは装着不可 |
|
| Gフォーダン | \40000 | |||||
| エグゼ | 問い合わせ | |||||
| 04/4〜 | ユーロ | 問い合わせ | ||||
| ヴィッツ RS | NCP91 | 1NZ-FE | 05/2〜 | Gブルー | \42600 | グレードRS専用 |
| Gフォーダン | \35500 | |||||
| NCP13 | 1NZ-FE | 00/10〜02/12 | Gブルー | \38200 | ||
| Gフォーダン | \33200 | |||||
| ヴィッツ | KSP90 | 1KR-FE | 05/2〜 | Gブルー | \42600 | 確認グレード:1.0L |
| Gフォーダン | \37000 | 確認グレード:1.0F | ||||
| ユーロ | 問い合わせ | 確認グレード:1.0F 純正エアロ付き | ||||
| SCP90 | 2SZ-FE | 05/2〜 | Gブルー | \42600 | 取付確認:1.0F 07/8〜マイナー後共通 |
|
| Gフォーダン | \37000 | |||||
| ユーロ | 問い合わせ | |||||
| NCP95 | 2NZ-FE | 05/2〜 | Gブルー | \42600 | ||
| Gフォーダン | \43800 | |||||
| ユーロ | 問い合わせ | |||||
| SCP10 | 1SZ-FE | 99/1〜05/2 | ユーロ | 問い合わせ | 取付確認:B | |
| Gフォーダン | \33200 | 取付確認:1.0F 3ドア/5ドア車共通 | ||||
| NCP10 | 2NZ-FE | 99/8〜03/8 | Gフォーダン | \33200 | 3ドア/5ドア車共通 | |
| NCP15 | 2NZ-FE | 99/8〜00/8 | ツーリング | 問い合わせ | 4WD専用 後期未確認 | |
| ウィンダム | MCV20/21 | 1MZ-FE 2MZ-FE |
96/8〜01/8 | ツーリング | 問い合わせ | 3.0L車(98/8〜01/9)は装着不可 |
| エスティマ | GSR50W | 2GR-FE | 06/1〜 | スタイル | 問い合わせ | アエラス共通 |
| GSR50W | 2GR-FE | 06/1〜 | ユーロ | 問い合わせ | アエラス専用 | |
| Gブルー | \63200 | |||||
| Gフォーダン | \56700 | |||||
| GSR50W | 2GR-FE | 06/1〜 | ユーロ | 問い合わせ | 標準バンパー車専用 アエラス不可 |
|
| Gブルー | \63200 | |||||
| Gフォーダン | \56700 | |||||
| GSR55W | 2GR-FE | 06/1〜 | スタイル | 問い合わせ | アエラス専用 | |
| ユーロ | 問い合わせ | |||||
| Gブルー | \44800 | |||||
| Gフォーダン | \35500 | |||||
| ACR50W | 2AZ-FE | 06/1〜 | スタイル | 問い合わせ | アエラス共通 | |
| ACR50W | 2AZ-FE | 06/1〜 | ユーロ | 問い合わせ | アエラス専用 | |
| Gブルー | \64600 | |||||
| Gフォーダン | \58200 | |||||
| ACR50W | 2AZ-FE | 06/1〜 | ユーロ | 問い合わせ | 標準バンパー車専用 アエラス不可 |
|
| Gブルー | \60200 | |||||
| Gフォーダン | \52100 | |||||
| ACR55W | 2AZ-FE | 06/1〜 | スタイル | 問い合わせ | アエラス共通 | |
| ACR55W | 2AZ-FE | 06/1〜 | ユーロ | 問い合わせ | 標準バンパー車専用 アエラス不可 |
|
| Gブルー | \44800 | |||||
| Gフォーダン | \35500 | |||||
| ACR30W ACR40W MCR30W MCR40W |
2AZ-FE 1MZ-FE |
00/1〜06/1 | スタイル | 問い合わせ | アエラス共通 | |
| Gブルー | \48500 | |||||
| Gフォーダン | \37800 | |||||
| TCR10W 11W/20W/21W |
2TZ-FZE | 96/8〜00/1 | Gフォーダン | \55900 | S/C専用 アエラス装着可 | |
| ツーリング | 問い合わせ | S/Cのアエラス専用 | ||||
| 94/8〜00/1 | ツーリング | 問い合わせ | S/C専用 アエラス装着不可 | |||
| エミーナ ルシーダ |
TCR10G 11G/20G/21G |
2TZ-FE | 92/1〜00/1 | ツーリング | 問い合わせ | |
| オーリス | NZE151H | 1NZ-FE | 06/10〜 | ユーロ | 問い合わせ | 取付確認:150X Mパッケージ |
| カルディナ | ST246W | 3S-GTE | 02/9〜 | Gブルー | \62400 | |
| Gフォーダン | \56700 | GT-Four Nエディションのj標準エアロバンパー車にて確認 | ||||
| AZT241W | 1AZ-FSE | 05/1〜 | Gブルー | \64600 | 取付確認:ZT マイナー後専用 | |
| Gフォーダン | \60400 | |||||
| 02/9〜05/1 | Gブルー | \61000 | マイナー前専用 | |||
| Gフォーダン | \56700 | 取付確認:ZT マイナー前専用 | ||||
| ST215W | 3S-GTE | 97/9〜02/9 | Gフォーダン | \55900 | 取付確認:GT-T Sパッケージ 後期バンパー専用 | |
| ST210G | 3S-FE | 97/9〜02/9 | Gフォーダン | \58200 | 取付確認:2.0G 前期バンパー専用 | |
| ランクス アレックス |
NZE121 | 1NZ-FE | 01/1〜02/9 | ツーリング | 問い合わせ | 後期装着不可 |
| ZZE123 | 2ZZ-GE | 01/1〜 | ツーリング | 問い合わせ | ||
| レビン トレノ |
AE86 | 4A-GE | 83/5〜87/5 | ツーリング | 問い合わせ | |
| クラウン | GRS180 GRS182 |
4GR-FSE 3GR-FSE |
03/12〜 | エグゼ | 問い合わせ | 3.0LアスリートGパッケージ/ロイヤルサルーンにて確認 |
| ユーロ | 問い合わせ | |||||
| クラウンマジェスタ | JZS147 | 2JZ-GE | 92/10〜95/8 | ツーリング | 問い合わせ | V8エンジンは装着不可 |
| グランドハイエース グランビア |
VCH10W KCH16W |
1KZ-TE 5VZ-FE |
94/9〜02/5 | Gフォーダン | \35500 | |
| サクシード | NCP58G | 1NZ-FE | 05/8〜 | Gフォーダン | \51400 | 取付確認:TX-Gパッケージ |
| シエンタ | NCP81G | 1NZ-FE | 03/9〜04/2 | ユーロ | 問い合わせ | 1.5X オプションエアロ付車未確認 |
| Gブルー | \40400 | 取付確認:X | ||||
| Gフォーダン | \32500 | |||||
| セリカ | ZZT230 ZZT231 |
1ZZ-FE 2ZZ-GE |
99/10〜 | ツーリング | 問い合わせ | ノーマルストラット車専用 |
| ST202 | 3S-GE | 93/8〜97/11 | ツーリング | 問い合わせ | 4WS車は取り付け不可 後期BEAMSエンジンは取り付け不可 |
|
| 3S-FE | 93/8〜99/10 | ツーリング | 問い合わせ | 4WS車は取り付け不可 | ||
| Gフォーダン | \51400 | 4WS車は取り付け不可 | ||||
| セルシオ | UCF30 | 3UZ-FE | 03/10〜06/5 | ユーロ | 問い合わせ | 取付確認:eRバージョン マイナー後専用 |
| ノア ヴォクシー |
ZRR70G | 3ZR-FE | 07/6〜 | ユーロ | 問い合わせ | 取付確認:X 標準ボディー車専用 |
| Gブルー | \46300 | |||||
| Gフォーダン | \39300 | |||||
| ZRR70W | 3ZR-FE | 07/6〜 | ユーロ | 問い合わせ | 取付確認:ZS エアロバンパー車専用 | |
| Gブルー | \64600 | |||||
| Gフォーダン | \53600 | |||||
| ZRR75G | 3ZR-FE | 07/6〜 | ユーロ | 問い合わせ | 取付確認:V 標準ボディー車専用 | |
| Gブルー | \63200 | |||||
| Gフォーダン | \52900 | |||||
| AZR60G | 1AZ-FSE | 01/11〜 | スタイル | 問い合わせ | 取付確認:S/L/Z/V/X 後期04/8〜共通 | |
| AZR60G | 1AZ-FSE | 01/11〜 | ユーロ | 問い合わせ | 2WD S/Zの純正エアロバンパー車用 | |
| Gブルー | \49900 | |||||
| Gフォーダン | \43000 | |||||
| AZR60G | 1AZ-FSE | 01/11〜 | ユーロ | 問い合わせ | 2WD 標準バンパー車用 | |
| Gブルー | \49900 | |||||
| Gフォーダン | \43000 | |||||
| AZR65G | 1AZ-FSE | 01/11〜 | Gブルー | \42600 | 4WD S/Zの純正エアロバンパー車用 | |
| Gフォーダン | \35500 | |||||
| AZR65G | 1AZ-FSE | 01/11〜 | Gブルー | \42600 | 4WD 標準バンパー車用 | |
| Gフォーダン | \35500 | |||||
| ユーロ | 問い合わせ | |||||
| ノア | SR40/50 | 3S-FE | 96/10〜01/11 | Gフォーダン | \55900 | 純正エアロバンパー車用(若干の加工が必要) |
| Gフォーダン | \55900 | |||||
| ハイエース | KDH200V | 2KD-FTV | 04/8〜 | Gフォーダン | \55100 | 取付確認:ロングDX ディーゼル車専用 |
| KZH106W/100G | 1KZ-TE | 95/8〜04/8 | Gフォーダン | \35500 | ディーゼル車専用 | |
| パッソ | KGC10 | 1KR-FE | 04/6〜 | Gフォーダン | \59700 | 取付確認:X 2WD 1.0L専用 |
| KGC15 | 1KR-FE | 04/6〜 | Gフォーダン | \61200 | 取付確認:X 4WD | |
| ハリアー | MCU30W ACU30W GSU30W |
1MZ-FE 2AZ-FE 2GR-FE |
03/2〜 | スタイル | 問い合わせ | 取付確認:300Gプレミアムパッケージ/240Gプレミアムパッケージ |
| MCU30W GSU30W |
1MZ-FE 2GR-FE |
03/2〜 | ユーロ | 問い合わせ | 取付確認:350G/300G | |
| ファンカーゴ | NCP20 NCP21 |
2NZ-FE 1NZ-FE |
99/8〜 | Gフォーダン | \35500 | マイナー前後共通 |
| ブレイド | AZE156H | 2AZ-FE | 06/12〜 | ユーロ | 問い合わせ | 取付確認:G FF車 |
| プロボックス | NCP50V | 2NZ-FE | 02/11〜 | Gフォーダン | \49800 | |
| マークII チェイサー クレスタ |
JZX100 | 1JZ-GTE | 96/9〜00/10 | Gブルー | \67600 | |
| GX90 | 1G-FE | 92/10〜96/8 | ツーリング | 問い合わせ | ||
| GX81 | 1G-FE 1G-GZE |
88/8〜92/10 | Gフォーダン | \55900 | ||
| マークIIクオリス カムリグラシアワゴン |
SXV20W | 5S-FE | 96/12〜02/2 | ツーリング | 問い合わせ | マイナー後 純正エアロ付き車は未確認 |
| ラクティス | SCP100 | 2SZ-FE | 05/10〜 | ユーロ | 問い合わせ | |
| NCP105 | 1NZ-FE | 05/10〜 | ユーロ | 問い合わせ | ||
| bB | QNC20 QNC21 |
K3-VE 3SZ-VE |
05/12〜 | Gブルー | \67600 | 取付確認:Z Qバージョン 大型バンパー車専用 |
| Gフォーダン | \61200 | |||||
| QNC20 | K3-VE | 05/12〜 | ユーロ | 問い合わせ | 大型バンパー車専用 | |
| QNC25 | K3-VE | 05/12〜 | ツーリング | 問い合わせ | 取付確認:S | |
| NCP30 NCP31 |
1NZ-FE 2NZ-FE |
03/5〜05/12 | スタイル | 問い合わせ | 後期専用 | |
| Gブルー | \39600 | 後期専用 | ||||
| Gフォーダン | \34700 | 取付確認:ZX/S 後期専用 | ||||
| NCP30 NCP31 |
1NZ-FE 2NZ-FE |
00/2〜03/4 | Gフォーダン | \35500 | 前期専用 | |
| NCP35 | 1NZ-FE | 00/2〜03/4 | Gフォーダン | \39300 | 前期専用 | |