![]() |
※こちらの商品は代引手数料が無料となります。 ■消費税込み・送料サービス(一部地域除く)の価格になります ■メーカーに在庫がない場合は、お届けにお時間がかかります |
||||||||||||
※スーパーダウンは、地上高を保てない場合がありますので車検は非対応となります※ ※下表は一例です 未掲載車種や詳しくはメーカーHPにて適合をご確認の上、ご注文下さい
|
|||||||||||||
| HONDA | ||||||||
| 車種 | 型式 | エンジン 型式 |
年式 | F/R DOWN幅 (o) |
F/R バネレート (kg) |
価格(1台分) | 備考 | |
| ダウン | Ti2000 ダウン |
|||||||
| CR-V | RD1 | B20B | H7/10〜H13/8 | 40〜35/45〜40 | 4.80/2.65 | \16905 | \26236 | |
| RD4 | K20A | H13/9〜 | 30〜25/25〜20 | 4.34/9.49 | \17535 | \32941 | フルマーク iL | |
| RD5 | K20A | H13/9〜 | 45〜40/30〜25 | 4.34/9.49 | \17535 | \32941 | 4WD | |
| RD6 | K24A | H16/9〜 | 30〜25/20〜15 | 4.34/9.49 | \17535 | \32941 | iL-D | |
| RE3 | K24A | H18/10〜 | 35〜30/25〜20 | 3.54/9.49 | \18113 | \35220 | ZL | |
| RE4 | K24A | H18/10〜 | 35〜30/30〜25 | 3.54/9.49 | \18113 | \35220 | ZX | |
| CR-X | EF6 | D15B | S62/9〜H4/1 | 40〜35/30〜25 | 5.00/3.90 | \12705 | \19465 | |
| EF7 | ZC | S62/9〜H4/1 | 40〜35/30〜25 | 5.00/3.90 | \12705 | \19465 | ||
| EF8 | B16A | H1/9〜H4/1 | 40〜35/30〜25 | 5.00/3.90 | \12705 | \19465 | ||
| CR-Xデルソル | EG2 | B16A | H4/2〜H9/7 | 4.33/3.57 | - | \25455 | 電動ルーフ車用 | |
| HR-V | GH1 | D16A | H10/9〜H13/6 | 45〜40/40〜35 | 3.00/2.64 | \18113 | \30728 | 3Dr |
| GH2 | D16A | H10/9〜H13/6 | 45〜40/45〜40 | 3.00/2.64 | \18113 | \30728 | 4WD、3Dr | |
| GH3 | D16A | H11/7〜H13/6 | 35〜30/40〜35 | 3.00/2.64 | \18113 | \30728 | 5Dr | |
| H13/7〜 | 35〜30/35〜30 | 2.35/2.30 | \14490 | \26236 | FF、J | |||
| GH4 | D16A | H11/7〜H13/6 | 40〜35/50〜45 | 3.00/2.64 | \18113 | \30728 | 4WD、5Dr | |
| MDX | YD1 | J35A | H15/2〜 | 50〜45/40〜35 | 2.83/7.71 | \27195 | \48695 | エクスクルーシブ |
| S2000 | AP1 | F20C | H11/4〜H13/8 | 20〜15/25〜20 | 4.68/5.95 | \12968 | \24348 | |
| H13/9〜H17/10 | 20〜15/25〜10 | 5.12/5.49 | \12968 | \24348 | ||||
| S-MX | RH1 | B20B | H8/11〜 | 40〜35/40〜35 | 3.12/6.00 | \18113 | \32941 | |
| 50〜45/60〜55 | 3.12/6.00 | \19320 | - | |||||
| RH2 | B20B | H8/11〜 | 40〜35/75〜70 | 3.12/6.00 | \18113 | \32941 | 4WD | |
| 50〜45/85〜80 | 3.12/6.00 | \19320 | - | 4WD | ||||
| S-MX LOW DOWN |
RH1 | B20B | H8/11〜 | 25〜20/50〜45 | 3.12/6.00 | \18113 | \32941 | |
| 35〜30/60〜55 | 3.12/6.00 | \19320 | - | |||||
| S-MX LOWDOWN METAL |
RH1 | B20B | H8/11〜 | 25〜20/50〜45 | 3.12/6.00 | \18113 | \32941 | |
| 30〜25/55〜50 | 3.12/6.00 | \19320 | - | |||||
| Z | PA1 | E07Z | H10/10〜H14/1 | 55〜50/50〜45 | 2.55/2.64 | \12705 | \21744 | NA |
| E07Z | H10/10〜H14/1 | 55〜50/55〜50 | 2.55/2.64 | \12705 | \21744 | ターボ | ||
| アヴァンシア | TA1 | F23A | H11/9〜 | 50〜45/50〜45 | 5.59/3.16 | \19950 | \36717 | |
| TA3 | J30A | H11/9〜 | 55〜50/40〜35 | 5.59/3.16 | \19950 | \36717 | ||
| アコード | CA3 | B20A | S60/6〜H1/8 | 45〜40/50〜45 | 5.50/2.90 | \12705 | \23957 | |
| CB3 | F20A | H1/9〜H5/8 | 40〜35/35〜30 | 5.10/2.80 | \15698 | \29035 | ||
| CB4 | F20A | H1/9〜H5/8 | 40〜35/25〜20 | 5.10/2.80 | \15120 | \29946 | ||
| CD6 | H22A | H5/9〜H9/8 | 45〜40/40〜35 | 5.10/2.80 | \15698 | \29035 | ||
| CF3 | F18B | H9/9〜H14/9 | 30〜25/30〜25 | 6.00/3.12 | \16905 | \31444 | ||
| CF4 | F20B | H9/9〜H14/9 | 35〜30/35〜30 | 6.00/3.12 | \16905 | \31444 | ||
| CL7 | K20A | H14/10〜 | 35〜30/25〜20 | 6.25/3.25 | \15120 | \30728 | 20EL | |
| 55〜50/40〜35 | 6.18/3.65 | \15120 | \28840 | 20EL | ||||
| CL8 | K20A | H14/10〜 | 50〜45/35〜30 | 6.25/3.25 | \15120 | \30728 | 4WD 20EL | |
| CL9 | K24A | H14/10〜 | 40〜35/30〜25 | 6.25/3.25 | \15120 | \30728 | 24T | |
| 35〜30/30〜25 | 5.84/3.25 | \15698 | \29556 | 24S | ||||
| 45〜40/40〜35 | 6.18/3.65 | \22943 | \27342 | 24S | ||||
| アコード ユーロR |
CL1 | H22A | H12/6〜H14/11 | 20〜15/25〜20 | 6.00/3.30 | \15698 | \27863 | |
| CL7 | K20A | H14/10〜 | 40〜35/30〜25 | 5.84/3.25 | \15698 | \29556 | ||
| アコードクーペ | CA6 | A20A3 | S60/6〜H1/8 | 45〜40/50〜45 | 5.50/2.90 | \12705 | \23957 | |
| CB6 | F20A | H1/9〜H6/2 | 45〜40/20〜15 | 5.10/2.80 | \15120 | \29946 | ||
| CB7 | F22A | H1/9〜H6/2 | 45〜40/20〜15 | 5.10/2.80 | \15120 | \29946 | ||
| CD7 | F22B | H6/3〜H8/12 | 45〜40/45〜40 | 5.10/2.80 | \15698 | \29035 | ||
| CD8 | H22A | H6/3〜H8/12 | 45〜40/45〜40 | 5.10/2.80 | \15698 | \29035 | ||
| アコードワゴン | CB9 | F22A | H3/4〜H6/2 | 40〜35/30〜25 | 5.10/2.80 | \15120 | \29946 | |
| 50〜45/40〜35 | 4.50/2.80 | \16328 | \29946 | |||||
| CE1 | F22B | H6/3〜H9/9 | 50〜45/40〜35 | 5.10/2.80 | \15120 | \29946 | ||
| 60〜55/50〜45 | 4.50/2.80 | \16328 | \29946 | |||||
| CF2 | H22A | H8/9〜H9/9 | 40〜35/30〜25 | 5.10/2.80 | \15120 | \29946 | ||
| 60〜55/50〜45 | 4.50/2.80 | \16328 | \29946 | |||||
| CF6 | F23A | H9/10〜H12/5 | 50〜45/35〜30 | 5.10/2.80 | \15698 | \29035 | ||
| 60〜55/45〜40 | 5.50/3.12 | \16328 | \30728 | |||||
| CF7 | F23A | H9/10〜H12/5 | 50〜45/40〜35 | 5.10/2.80 | \15698 | \29035 | 4WD | |
| 60〜55/45〜40 | 5.50/3.12 | \16328 | \30728 | 4WD | ||||
| H12/6〜H14/9 | 50〜45/40〜35 | 5.10/2.80 | \15698 | \29035 | 4WD | |||
| 55〜50/55〜50 | 5.50/3.12 | \16328 | \30728 | 4WD | ||||
| CH9 | H23A | H11/1〜H12/5 | 50〜45/35〜30 | 5.10/2.80 | \15698 | \29035 | ||
| 60〜55/45〜40 | 5.50/3.12 | \16328 | \30728 | |||||
| CM2 | K24A | H14/10〜 | 40〜35/35〜30 | 6.25/7.71 | \15698 | \31053 | 24T 24E | |
| 65〜60/55〜50 | 6.25/7.71 | \23835 | \29556 | 24T 24E | ||||
| CM3 | K24A | H14/10〜 | 45〜40/55〜50 | 6.25/7.88 | \18743 | \32225 | 4WD 24T | |
| アスコット ラファーガ |
CE4 | G20A | H3/10〜H9/5 | 40〜35/30〜25 | 5.68/2.76 | - | \30728 | |
| CE5 | G25A | H3/10〜H9/5 | 40〜35/30〜25 | 5.68/2.76 | - | \30728 | ||
| インスパイア セイバー |
UA2 | G25A | H7/2〜H10/9 | 40〜35/30〜25 | 6.00/2.80 | \15698 | \29946 | |
| 50〜45/50〜45 | 4.00/2.52 | \16328 | - | |||||
| UA3 | C32A | H7/6〜H10/9 | 30〜25/35〜30 | 3.50/3.00 | \21158 | \32225 | ||
| 55〜50/60〜55 | 3.19/2.75 | \31395 | - | |||||
| UA4 | J25A | H10/10〜H14/5 | 45〜40/40〜35 | 5.52/2.88 | \20528 | \35220 | ||
| UA5 | J32A | H13/4〜H14/5 | 45〜40/55〜50 | 5.52/2.88 | \20528 | \35220 | タイプS | |
| インスパイア | UC1 | J30A | H15/6〜 | 45〜40/40〜35 | 6.25/3.25 | \15120 | \30728 | 30TL |
| 50〜45/40〜35 | 6.18/3.65 | \15120 | \30728 | アバンツァーレ | ||||
| 65〜60/55〜50 | 6.18/3.65 | \15120 | \28840 | 30TL アバンツァーレ | ||||
| CP3 | J35A | H19/12〜 | 25〜20/20〜15 | 6.85/3.65 | \26250 | \36131 | 35iL | |
| インスパイア ビガー |
CB5 | G20A | H1/10〜H6/1 | 45〜40/25〜20 | 6.00/2.80 | \15698 | \29035 | |
| 60〜55/50〜45 | 3.96/2.53 | \16328 | \28449 | |||||
| CC2 | G25A | H4/1〜H7/1 | 40〜35/30〜25 | 5.68/2.80 | \15698 | \27733 | ||
| CC3 | G20A | H4/1〜H7/1 | 35〜30/40〜35 | 5.68/2.80 | \15698 | \27733 | ||
| インテグラ | DA5 | ZC | H1/4〜H5/5 | 30〜25/25〜20 | 6.00/3.10 | - | \29230 | |
| DA6 | B16A | H1/4〜H5/5 | 40〜35/20〜15 | 6.00/3.10 | - | \29230 | XSi | |
| DC1 | ZC | H5/6〜H13/6 | 35〜30/25〜20 | 4.33/3.10 | \15698 | \29230 | ||
| DC2 | B18C | H5/6〜H13/6 | 35〜30/20〜15 | 4.33/3.10 | \15698 | \29230 | ||
| DC5 | K20A | H13/7〜 | 40〜35/45〜40 | 4.02/7.31 | \13283 | \25845 | ||
| H16/9〜 | 25〜20/35〜30 | 4.71/7.91 | \19950 | - | タイプS | |||
| DB8 | B18C | H5/6〜H13/6 | 35〜30/20〜15 | 4.33/3.10 | \15698 | \29230 | ||
| インテグラ TYPE-R '96SPEC |
DC2 | B18C | H7/9〜H9/12 | 30〜25/30〜25 | 5.00/4.80 | \15698 | \26952 | |
| DB8 | B18C | H7/9〜H9/12 | 20〜15/20〜15 | 5.00/4.80 | \15698 | \27733 | ||
| インテグラ TYPE-R '98SPEC |
DC2 | B18C | H10/1〜H13/6 | 20〜15/30〜25 | 5.00/4.80 | \15698 | \27733 | |
| インテグラ TYPE-R |
DC5 | K20A | H13/7〜H16/8 | 30〜25/20〜15 | 4.71/8.17 | \13913 | \27342 | |
| H16/9〜 | 25〜20/30〜25 | 5.44/8.91 | \19950 | - | ||||
| エアウェイブ | GJ1 | L15A | H17/4〜 | 35〜30/35〜30 | 2.57/6.03 | \14490 | \25455 | Lスカイルーフ |
| GJ2 | L15A | H17/4〜 | 35〜30/35〜30 | 2.57/6.03 | \16328 | \29946 | 4WD Lスカイルーフ | |
| エディックス | BE1 | D17A | H16/7〜 | 25〜20/25〜20 | 3.00/6.36 | \16905 | \29946 | 17X |
| BE2 | D17A | H16/7〜 | 20〜15/35〜30 | 2.92/6.05 | \18743 | \34373 | 17X | |
| BE3 | K20A | H16/7〜 | 25〜20/30〜25 | 3.00/6.36 | \16905 | \29946 | 20X | |
| エリシオン | RR1 | K24A | H16/5〜 | 40〜35/35〜30 | 6.72/8.38 | \22943 | \36717 | G |
| H17/9〜 | 40〜35/35〜30 | 6.72/8.38 | \22943 | \36717 | Gエアロ | |||
| RR2 | K24A | H16/5〜 | 45〜40/50〜45 | 6.72/8.38 | \24780 | \39717 | X | |
| RR3 | J30A | H16/5〜 | 35〜30/30〜25 | 6.95/8.38 | \24780 | \41925 | VZ AFS装着車可 | |
| 45〜40/25〜20 | 6.95/8.38 | \24780 | \41925 | VG | ||||
| RR4 | J30A | H16/5〜 | 50〜45/40〜35 | 6.95/8.38 | \26565 | \41925 | 4WD VG | |
| エリシオン プレステージ |
RR5 | J35A | H19/1〜 | 40〜35/30〜25 | 7.69/8.38 | \25988 | \42641 | SZ |
| RR1 | K24A | H19/8〜 | 40〜35/35〜30 | 6.95/8.38 | \24780 | \41925 | S | |
| エレメント | YH2 | K24A | H15/4〜 | 40〜35/35〜30 | 4.27/11.12 | \22943 | \43422 | |
| オデッセイ | RA1 | F22B | H6/10〜H9/8 | 35〜30/40〜35 | 6.00/7.40 | \18113 | \30728 | |
| 45〜40/45〜40 | 5.00/7.40 | \19320 | \29230 | |||||
| RA2 | F22B | H6/10〜H9/8 | 40〜35/60〜55 | 6.00/7.40 | \18113 | \30728 | 4WD | |
| 50〜45/70〜65 | 5.00/7.40 | \19320 | \29230 | 4WD | ||||
| RA3 | F23A | H9/9〜H11/12 | 35〜30/40〜35 | 6.00/7.40 | \18113 | \30728 | ||
| 45〜40/45〜40 | 5.00/7.40 | \19320 | \29230 | |||||
| RA4 | F23A | H9/9〜H11/12 | 40〜35/60〜55 | 6.00/7.40 | \18113 | \30728 | 4WD | |
| 50〜45/70〜65 | 5.00/7.40 | \19320 | \29230 | 4WD | ||||
| RA5 | J30A | H9/10〜H11/12 | 40〜35/40〜35 | 6.00/7.40 | \18113 | \30728 | ||
| 50〜45/50〜45 | 5.00/7.40 | \19320 | \29230 | |||||
| RA6 | F23A | H11/12〜H15/9 | 45〜40/50〜45 | 7.50/10.60 | \21158 | \36717 | ||
| 70〜65/70〜65 | 7.50/10.60 | \21735 | \36717 | |||||
| H13/11〜H15/9 | 35〜30/20〜15 | 7.50/10.60 | \21158 | \36717 | 2WD、アブソルート | |||
| 55〜50/55〜50 | 7.50/10.60 | \21735 | \36717 | 2WD、アブソルート | ||||
| RA7 | F23A | H11/12〜H15/9 | 55〜50/55〜50 | 7.50/10.60 | \21158 | \36717 | 4WD | |
| RA8 | F30A | H12/1〜H15/9 | 40〜35/35〜30 | 7.50/10.60 | \21158 | \36717 | ||
| H13/11〜H15/9 | 25〜20/15〜10 | 7.50/10.60 | \21158 | \36717 | 2WD、アブソルート | |||
| 40〜35/30〜25 | 7.50/10.60 | \21158 | \36717 | 2WD、VZ | ||||
| RA9 | F30A | H11/12〜H15/9 | 60〜55/55〜50 | 7.50/10.60 | \21158 | \36717 | 4WD | |
| RB1 | K24A | H15/10〜 | 40〜35/30〜25 | 6.72/9.43 | \20528 | \33332 | 2WD、M AFS付車可 | |
| 50〜45/60〜55 | 6.72/9.43 | \16328 | \30728 | 2WD、M AFS付車可 | ||||
| 40〜35/35〜30 | 6.72/9.43 | \20528 | \33332 | 2WD、アブソルート AFS付車可 | ||||
| 50〜45/55〜50 | 6.72/9.43 | \16328 | \30728 | 2WD、アブソルート AFS付車可 | ||||
| H17/10〜 | 40〜35/35〜30 | 6.72/9.43 | \20528 | \33332 | 2WD、アブソルート 後期 オートレベリング機能付車 |
|||
| 55〜50/55〜50 | 6.72/9.43 | \16328 | \30728 | 2WD、アブソルート 後期 オートレベリング機能付車 |
||||
| RB2 | K24A | H15/10〜 | 45〜40/45〜40 | 6.72/9.43 | \20528 | \33332 | 4WD、M AFS付車可 | |
| 55〜50/65〜60 | 6.72/9.43 | \16328 | \30728 | 4WD、M AFS付車可 | ||||
| 45〜40/40〜35 | 6.72/9.43 | \20528 | \33332 | 4WD、アブソルート AFS付車可 | ||||
| 55〜50/55〜50 | 6.72/9.43 | \16328 | \30728 | 4WD、アブソルート AFS付車可 | ||||
| RB3 | K24A | H20/10〜 | 35〜30/35〜30 | 7.60/9.43 | \21998 | \35675 | 2WD、アブソルート | |
| 45〜40/50〜45 | 6.72/9.43 | \18480 | \33006 | 2WD、アブソルート | ||||
| 40〜35/35〜30 | 7.30/9.43 | \21998 | \35675 | 2WD、M | ||||
| 50〜45/50〜45 | 6.72/9.43 | \18480 | \33006 | 2WD、M | ||||
| オルティア | EL1 | B18B | H8/2〜H11/6 | 4.33/3.00 | \16328 | \25455 | ||
| 4.33/3.00 | - | \24738 | ||||||
| EL2 | B20B | H8/2〜H11/6 | 40〜35/50〜45 | 4.33/3.00 | \16328 | \25455 | ||
| 50〜45/60〜55 | 4.33/3.00 | - | \24738 | |||||
| EL3 | B20B | H8/2〜H11/6 | 4.33/3.00 | \16328 | \25455 | 4WD | ||
| 4.33/3.00 | - | \24738 | ||||||
| キャパ | GA4 | D15B | H10/4〜H12/11 | 45〜40/45〜40 | 3.24/2.52 | \13283 | \20963 | |
| 3.24/2.52 | \19320 | - | ||||||
| H12/12〜 | 45〜40/45〜40 | 3.24/2.52 | \13283 | \20963 | ||||
| 55〜50/55〜50 | 3.24/2.52 | \19320 | - | |||||
| クロスロード | RT3 | R20A | H19/2〜 | 30〜25/25〜20 | 3.70/8.20 | \17535 | \33332 | 20X |
| ザッツ | JD1 | E07Z | H14/2〜 | 50〜45/45〜40 | 2.55/3.00 | \12705 | \21744 | NA 2WD |
| 55〜50/55〜50 | 2.55/3.00 | \13913 | \21744 | NA 2WD | ||||
| 50〜45/45〜40 | 2.55/3.00 | \12705 | \21744 | 2WD、ターボ | ||||
| H18/3〜 | 50〜45/45〜40 | 2.55/3.00 | \12705 | \21744 | NA 2WD | |||
| 55〜50/55〜50 | 2.55/3.00 | \13913 | \21744 | NA 2WD | ||||
| JD2 | E07Z | H14/2〜 | 55〜50/50〜45 | 2.55/2.16 | \12705 | \18749 | 4WD、ターボ | |
| シビック | EF2 | D15B | S62/7〜H3/8 | 40〜35/30〜25 | 5.00/3.90 | \12705 | \19465 | |
| EF3 | ZC | S62/7〜H3/8 | 40〜35/30〜25 | 5.00/3.90 | \12705 | \19465 | ||
| EF9 | B16A | H1/7〜H3/8 | 55〜50/40〜35 | 5.00/3.90 | \12705 | \19465 | ||
| EG6 | B16A | H3/9〜H7/8 | 40〜35/25〜20 | 4.33/3.00 | \14490 | \26952 | ||
| EK4 | B16A | H7/9〜H12/8 | 55〜50/35〜30 | 4.33/3.00 | \14490 | \26952 | ||
| EU1 | D15B | H12/9〜H13/9 | 35〜30/45〜40 | 3.01/7.59 | \15698 | \26952 | ラバーフロントマウンティングの爪を全て起こしてください | |
| H13/10〜 | 35〜30/50〜45 | 3.01/7.59 | \15698 | \26952 | ||||
| EU3 | D17A | H12/9〜 | 40〜35/40〜35 | 2.76/6.52 | \16905 | \30728 | ラバーフロントマウンティングの爪を全て起こしてください | |
| EK9 | B16B | H9/8〜H10/8 | 35〜30/25〜20 | 5.00/5.00 | \15698 | \25455 | TYPE-R’97 | |
| H10/9〜H13/9 | 25〜20/20〜15 | 5.00/5.00 | \15698 | \25455 | TYPE-R’99 | |||
| EP3 | K20A | H13/12〜 | 20〜15/10〜5 | 4.41/9.10 | \13913 | \28059 | TYPE-R | |
| FD1 | R18A | H17/9〜 | 30〜25/20〜15 | 2.93/3.02 | \16013 | \25845 | 1.8GL | |
| シビッククーペ | EJ1 | D16A | H5/2〜H8/1 | 40〜35/45〜40 | 4.33/3.00 | \14490 | \26952 | |
| シビックフェリオ | EG8 | D15B | H3/9〜H7/8 | 45〜40/40〜35 | 4.33/3.00 | \14490 | \26952 | |
| EG9 | B16A | H3/9〜H7/8 | 40〜35/30〜25 | 4.33/3.00 | \14490 | \26952 | ||
| EK3 | D15B | H7/9〜H12/8 | 40〜35/30〜25 | 4.33/3.00 | \14490 | \26952 | ||
| ES3 | D17A | H12/9〜 | 40〜35/40〜35 | 3.01/7.59 | \15698 | \26952 | ||
| H17/2〜 | 35〜30/40〜35 | 3.01/7.59 | \15698 | \26952 | XL マイナー前後共通 | |||
| ステップワゴン | RF1 | B20B | H8/5〜H11/4 | 40〜35/40〜35 | 2.60/7.60 | \19320 | \36717 | |
| 50〜45/55〜50 | 2.60/7.60 | \20528 | - | |||||
| H11/5〜H13/3 | 35〜30/50〜45 | 2.60/7.60 | \19320 | \36717 | ||||
| 45〜40/60〜55 | 2.60/7.60 | \20528 | - | |||||
| RF2 | B20B | H8/5〜H11/4 | 40〜35/40〜35 | 2.60/7.60 | \19320 | \34373 | 4WD | |
| 50〜45/60〜55 | 2.60/7.60 | \20528 | - | 4WD | ||||
| H11/5〜H13/3 | 40〜35/50〜45 | 2.60/7.60 | \19320 | \34373 | 4WD | |||
| 50〜45/75〜70 | 2.60/7.60 | \20528 | - | 4WD | ||||
| RF3 | K20A | H13/4〜H15/5 | 45〜40/50〜45 | 3.76/9.46 | \22365 | \38214 | ||
| 60〜55/65〜60 | 3.76/9.46 | \22943 | \35936 | |||||
| H15/6〜 | 55〜50/50〜45 | 3.76/9.46 | \22365 | \38214 | G | |||
| 70〜65/60〜55 | 3.76/9.46 | \22943 | \35936 | G | ||||
| RF4 | K20A | H13/4〜H15/5 | 55〜50/50〜45 | 3.76/8.67 | \24150 | \38214 | 4WD | |
| RG1 | K20A | H17/5〜 | 35〜30/35〜30 | 3.57/4.16 | \19320 | \35545 | G | |
| H19/2〜 | 35〜30/35〜30 | 3.57/4.16 | \19320 | \35545 | Gエアロエディション | |||
| RG2 | K20A | H17/5〜 | 40〜35/45〜40 | 3.48/6.61 | \22628 | \31053 | B | |
| RG3 | J30A | H17/5〜 | 35〜30/35〜30 | 3.57/4.16 | \19320 | \35545 | 24Z | |
| ステップワゴン スパーダ |
RF5 | RF6 | H15/6〜H17/5 | 55〜50/50〜45 | 3.76/9.46 | \22365 | \38214 | FF、S |
| 70〜65/65〜60 | 3.76/9.46 | \22943 | \35936 | FF、S | ||||
| RF6 | K20A | H15/6〜H17/5 | 60〜55/50〜45 | 3.76/8.67 | \24150 | \38214 | 4WD、S | |
| RF7 | K24A | H15/6〜H17/5 | 55〜50/50〜45 | 3.76/9.46 | \22365 | \38214 | FF、24T | |
| 65〜60/60〜55 | 3.76/9.46 | \22943 | \35936 | FF、24T | ||||
| RF8 | K24A | H15/6〜H17/5 | 35〜30/35〜30 | 3.76/9.46 | \19320 | \33657 | 4WD、24T | |
| RG1 | K20A | H19/11〜 | 40〜35/35〜30 | 3.57/4.16 | \19320 | \35545 | FF、スパーダS | |
| ストリーム | RN1 | D17A | H12/10〜H15/8 | 40〜35/40〜35 | 3.52/9.21 | \18113 | \32225 | |
| 55〜50/65〜60 | 3.67/10.5 | \18113 | \30728 | |||||
| ※ラバーフロントマウンティングの爪を全て起こしてください | ||||||||
| H15/9〜 | 35〜30/40〜35 | 3.52/10.1 | \18113 | \32225 | FF、アブソルート | |||
| 50〜45/65〜60 | 3.52/10.1 | \18113 | \30728 | FF、アブソルート | ||||
| 40〜35/35〜30 | 3.52/10.1 | \18113 | \32225 | FF、S | ||||
| 55〜50/65〜60 | 3.52/10.1 | \18113 | \30728 | FF、S | ||||
| H16/10〜 | 40〜35/40〜35 | 3.52/10.1 | \18113 | \32225 | FF、S | |||
| 55〜50/65〜60 | 3.67/10.5 | \18113 | \30728 | FF、S | ||||
| RN2 | D17A | H13/10〜H15/8 | 50〜45/50〜45 | 3.67/10.1 | \19320 | \32941 | 4WD | |
| 70〜65/70〜65 | 3.67/10.5 | \18113 | \30728 | 4WD | ||||
| RN3 | K20A | H12/10〜H15/8 | 30〜25/45〜40 | 3.52/10.1 | \18113 | \32225 | FF、S | |
| 50〜45/65〜60 | 3.67/10.5 | \18113 | \30728 | FF、S | ||||
| ※ラバーフロントマウンティングの爪を全て起こしてください | ||||||||
| H15/9〜 | 35〜30/45〜40 | 3.52/10.1 | \18113 | \32225 | FF、S | |||
| RN4 | K20A | H12/10〜 | 45〜40/45〜40 | 3.52/9.21 | \19320 | \32941 | 4WD | |
| 65〜60/70〜65 | 3.67/10.5 | \18113 | \30728 | 4WD | ||||
| ※ラバーフロントマウンティングの爪を全て起こしてください | ||||||||
| RN5 | K20B | H15/12〜 | 40〜35/40〜35 | 3.17/9.10 | \18113 | \32225 | アブソルート | |
| RN6 | R18A | H18/7〜 | 20〜15/30〜25 | 3.93/8.20 | \17220 | \32941 | FF RSZ | |
| 25〜20/30〜25 | 3.93/8.20 | \17220 | \32941 | FF X | ||||
| RN8 | R18A | H18/7〜 | 20〜15/30〜25 | 3.93/8.20 | \17220 | \32941 | FF RSZ | |
| RN9 | R20A | H18/7〜 | 30〜25/30〜25 | 3.93/7.40 | \17220 | \32941 | 4WD RSZ | |
| ゼスト | JE1 | P07A | H18/3〜 | 40〜35/35〜30 | 2.74/2.14 | \11497 | \20572 | NA スポーツW |
| 50〜45/45〜40 | 2.74/2.14 | - | \16471 | NA スポーツW | ||||
| 40〜35/50〜45 | 2.74/2.14 | \11497 | \20572 | スポーツGターボ | ||||
| 50〜45/60〜55 | 2.74/2.14 | - | \16471 | スポーツGターボ | ||||
| トゥデイ | JA4 | E07A | H5/1〜H10/2 | 35〜30/45〜40 | 2.16/2.76 | \12705 | \17252 | |
| ドマーニ | MA5 | B18B | H4/10〜H8/12 | 35〜30/25〜20 | 4.33/3.00 | \14490 | \26952 | |
| トルネオ | CF4 | F20B | H9/9〜H14/9 | 35〜30/35〜30 | 6.00/3.12 | \16905 | \31444 | |
| トルネオユーロR | CL1 | H22A | H12/6〜H14/9 | 20〜15/25〜20 | 6.00/3.30 | \15698 | \27863 | ユーロR |
| パートナー | EY7 | D15B | H8/3〜 | 30〜25/55〜50 | 5.00/3.57 | \14490 | \25455 | |
| ビート | PP1 | E07A | H3/5〜H8/1 | 20〜15/20〜15 | 2.60/3.00 | \12705 | \16471 | |
| フィット | GD1 | L13A | H13/6〜 | 30〜25/25〜20 | 3.23/5.51 | \14490 | \28449 | W(Sパッケージ) |
| 50〜45/40〜35 | 3.37/5.93 | - | \28840 | W(Sパッケージ) | ||||
| H16/6〜 | 30〜25/25〜20 | 3.23/5.51 | \14490 | \28449 | 1.3A | |||
| 50〜45/40〜35 | 3.37/5.93 | - | \28840 | 1.3A | ||||
| GD2 | L13A | H13/6〜 | 35〜30/30〜25 | 3.23/6.78 | \14490 | \28449 | 4WD、A | |
| GD3 | L15A | H14/9〜 | 35〜30/30〜25 | 3.23/5.51 | \14490 | \28449 | 2WD、1.5T | |
| 50〜45/40〜35 | 3.37/5.93 | - | \28840 | 2WD、1.5T | ||||
| H16/6〜 | 20〜15/15〜10 | 3.23/5.51 | \14490 | \28449 | 2WD、1.5S 15インチアルミホイール/リアディスクブレーキ車 | |||
| 40〜35/30〜25 | 3.37/5.93 | - | \28840 | |||||
| H17/12〜 | 30〜25/25〜20 | 3.23/5.51 | \14490 | \28449 | 2WD、1.5S | |||
| 40〜35/35〜30 | 3.37/5.93 | - | \28840 | 2WD、1.5S | ||||
| GD4 | L15A | H14/9〜 | 35〜30/30〜25 | 3.23/6.78 | \14490 | \28449 | 4WD、1.5T | |
| GE6 | L13A | H19/10〜 | 40〜35/45〜40 | 2.40/2.32 | \13283 | \23957 | 2WD、1.3G | |
| GE7 | L13A | H19/10〜 | 40〜35/30〜25 | 2.39/4.59 | \16590 | \26496 | 4WD、1.3G | |
| 45〜40/40〜35 | 2.13/4.59 | \15540 | \25845 | 4WD、1.3G | ||||
| GE8 | L15A | H19/10〜 | 25〜20/30〜25 | 2.08/2.32 | \14490 | \23957 | 2WD、RS | |
| フィットアリア | GD8 | L15A | H14/12〜 | 40〜35/35〜30 | 2.57/6.03 | \13283 | \25064 | 1.5W |
| フリード | GB3 | L15A | H20/6〜 | 30〜25/25〜20 | 3.93/4.35 | \17850 | \29751 | Giエアロ 7人乗り |
| 25〜20/20〜15 | 3.93/4.35 | \17850 | \29751 | G Lパッケージ 8人乗り | ||||
| プレリュード | BA4 | B20A | S62/9〜H3/8 | 40〜35/30〜25 | 6.50/3.40 | - | \22460 | |
| BA5 | B20A | S62/9〜H3/8 | 40〜35/30〜25 | 6.50/3.40 | - | \22460 | ||
| BB1 | H22A | H3/9〜H8/8 | 5.00/4.10 | \16328 | \28449 | |||