![]() |
| プロジェクトμ SCRピュアプラス6 |
| <スリットタイプ> クリーニング効果と パッド耐久性を両立する ストリート用スリットローター |
| TOYOTA | ||||
| 車種 | 型式 | ピュアプラス6 フロント |
ピュアプラス6 リア |
備考 |
| アリスト | JZS147 (V/91.10〜95.8) | ¥22500 | - | ブレーキパッドを「F122」から「F123」へ変更した場合のみ使用可 |
| JZS147 (V/95.8〜) | ¥22500 | - | ||
| JZS160/161 | ¥22500 | ¥22500 | ||
| アルテッツァ | GXE10 (17inch) SXE10(17inch, A/T Z&L Edition) |
¥22500 | ¥22500 | |
| アルテッツァジータ | JCE10/15W, GXE10/15W, SXE10W | ¥22500 | ¥22500 | |
| アルファード | ANH10W/15W, MNH10W/15W | ¥22500 | ¥22500 | フロント:純正装着品は逆ベンチ型ですが、同一寸法ですが逆ベンチ型ではありません |
| ウィッシュ | ZNE10/14, ANE10/11 | ¥22500 | - | |
| ウインダム | VCV10/15 | ¥22500 | - | |
| ヴィッツ | SCP10/NCP10/NCP15 | ¥22500 | - | |
| ヴィッツRS | NCP10/NCP13 | ¥22500 | - | |
| ヴェロッサ | JZX110 (VR25) | ¥22500 | ¥22500 | |
| ヴェルファイア | GGH20W | ¥22500 | - | フロント:純正装着品は逆ベンチ型ですが、同一寸法ですが逆ベンチ型ではありません |
| エスティマ | ACR30/40, MCR30/40 | ¥22500 | ¥22500 | |
| ACR50/55, GSR50/55 | ¥22500 | ¥22500 | フロント:純正装着品は逆ベンチ型ですが、同一寸法ですが逆ベンチ型ではありません | |
| エスティマハイブリッド | AHR20W | ¥22500 | ¥22500 | フロント:純正装着品は逆ベンチ型ですが、同一寸法ですが逆ベンチ型ではありません |
| MRS | ZZW30 | ¥22500 | - | |
| クラウン | JZS171 (アスリートV) | ¥22500 | ¥22500 | |
| クラウンワゴン | JZS171W (アスリートV) | ¥22500 | ¥22500 | |
| スープラ | JZA80(16inch) | ¥22500 | - | |
| ソアラ | JZZ30/31, UZZ30/31 (16inch) | ¥22500 | - | ブレーキパッドを「F122」から「F123」へ変更した場合のみ使用可 |
| UZZ32 (91.5〜96.8) | ¥22500 | - | ||
| マークX | GRX120/121/125 | ¥22500 | - | 純正18インチホイール装着車を除く |
| マークX ジオ | ANA10/15 | ¥22500 | - | |
| マークU | JZX90/100 (ターボ) | ¥22500 | - | チェイサー、クレスタ共通 |
| JZX110 (iR-V) | ¥22500 | ¥22500 | ||
| マークUブリッド | JZX110W (iR-V) | ¥22500 | ¥22500 | |
| レビン/トレノ | AE86 | ¥22500 | - | |
| NISSAN | ||||
| エルグランド | E51, ME51, NE51, NME51 | ¥22500 | ¥22500 | |
| シルビア | PS13 (NA/ターボ) | ¥22500 | ¥22500 | ハイキャス付H10/9〜 |
| S14/15 (ターボ) | ¥22500 | ¥22500 | ||
| 180SX | RPS13 (NA/ターボ) | ¥22500 | ¥22500 | ハイキャス付 |
| スカイライン | HCR32 (GTS-t typeM-ターボ) | ¥22500 | ¥22500 | |
| ER32, ECR32 | ¥22500 | - | NA車用 | |
| HNR32 (GTS-4) | ¥22500 | ¥22500 | ||
| ER33, ECR33 (ターボ) | - | ¥22500 | ||
| ER34 (ターボ) | - | ¥22500 | ||
| CPV35 (brembo) | - | ¥22500 | 純正ブレンボブレーキシステム装着車用 | |
| スカイライン GT-R | BNR32 | - | ¥22500 | |
| セフィーロ | A31 (ターボ) | ¥22500 | - | |
| EA31, ECA31 | ¥22500 | - | NA車用 | |
| フェアレディZ | Z32 (ターボ/NA: 94.10〜) | ¥22500 | ¥22500 | |
| プリメーラ | HP11 (97.9〜), HNP11 | ¥22500 | - | |
| WHP11, WHNP11 | ¥22500 | - | ||
| WQP11 (E/G:QG18DD) | ¥22500 | - | ||
| ローレル | HC33, HCC33 (ターボ) | ¥22500 | - | |
| EC33, ECC33 | ¥22500 | - | ||
| GC34, GCC34 | ¥22500 | - | NA車用 | |
| HONDA | ||||
| 車種 | 型式 | ピュアプラス6 フロント |
ピュアプラス6 リア |
備考 |
| アコード | CL1 | ¥22500 | - | トルネオ共通 |
| アコードワゴン | CE1 | ¥22500 | - | |
| CF2 | ¥22500 | - | ||
| CH9 | ¥22500 | - | ||
| アヴァンシア | TA1/3 | ¥22500 | - | |
| TA2/4 | ¥22500 | - | ||
| インテグラ | DA6/8 (〜93.6) | ¥22500 | - | |
| インテグラ タイプR | DC2 (96spec) | ¥22500 | ¥22500 | |
| DC2 (98spec) | ¥22500 | ¥22500 | ||
| エリシオン | RR1/2/3/4 | ¥22500 | ¥22500 | |
| オデッセイ | RA1〜5 | ¥22500 | - | |
| RA6〜9 | ¥22500 | - | ||
| RB1 (アブソルート) | ¥22500 | ¥22500 | ||
| オルティア | EL1/2/3 | ¥22500 | - | |
| CR-X | EF8, EG2 | ¥22500 | ¥22500 | |
| CR-V | RD1/2 (MT) | ¥22500 | - | |
| シビック | EF9 | ¥22500 | - | |
| EG4/8 | ¥22500 | ¥22500 | グレード VTi のABS装着車のみ使用可 | |
| EG6/9, EK4 | ¥22500 | ¥22500 | ||
| EK3 (4D/Vi-RS), EK5 | ¥22500 | - | EK3は4ドア(VTi-RS)のみ使用可 | |
| EU1/2/3/4, ES2/3/9 | ¥22500 | - | ||
| シビック タイプR | EK9 | ¥22500 | ¥22500 | |
| EP3 | ¥22500 | - | ||
| ステップワゴン ステップワゴンスパーダ |
RF1/2 | ¥22500 | - | |
| RF3〜8 | ¥22500 | - | ||
| ストリーム | RN1 (アブソルート/15inch) | ¥22500 | - | |
| RN3/4 | ¥22500 | - | ||
| トゥデイ | JA1/2/3, JW1/2/3/4 | ¥20800 | - | |
| バモス | HM1/2 | ¥20800 | - | |
| ビート | PP1 | ¥20800 | ¥22500 | |
| フィット | GD3 (1.5S: 〜05.12) | ¥22500 | ¥22500 | |
| GD3 (1.5S: 05.12〜), GD1 (1.3S: 05.12〜) |
¥22500 | ¥22500 | ||
| GD2/4 | ¥22500 | - | ||
| レジェンド | KA7/8 | ¥22500 | - | グレード β 車体No.〜1200000 |
| MAZDA | ||||
| 車種 | 型式 | ピュアプラス6 フロント |
ピュアプラス6 リア |
備考 |
| AZ-1 | PG6SA | ¥20800 | ¥20800 | フロント/リア共、共通品 |
| MPV | LWEW/5W | ¥22500 | - | |
| キャロル | AA6PA | ¥20800 | - | ABS装着車専用 |
| ロードスター | NA8C, NB6C/8C | ¥22500 | ¥22500 | RS/RS2除く |
| RX-8 (Type-E/S) | SE3P (18inch) | ¥22500 | ¥22500 | |
| MITSUBISHI | ||||
| 車種 | 型式 | ピュアプラス6 フロント |
ピュアプラス6 リア |
備考 |
| ギャラン | E39A (ターボ) | ¥22500 | - | |
| EC5A (VR4) | ¥22500 | - | ||
| ミラージュ アスティ |
CA4A (RS/15インチ) | ¥22500 | - | |
| CJ4A (RS/15インチ) | ¥22500 | - | ||
| CJ4A (RX VersionR/15インチ) | ¥22500 | - | ||
| ランサー・エボリューション | CD/CE9A (Evo1/2/3) | ¥22500 | - | |
| CN9A, CP9A, CT9A(RS) (Evo4〜9)) | - | ¥22500 | ||
| CN9A (GSR) (Evo4) | ¥22500 | ¥22500 | ||
| レグナム | EC5W (VR4) | ¥22500 | ¥22500 | |
| SUBARU | ||||
| 車種 | 型式 | ピュアプラス6 フロント |
ピュアプラス6 リア |
備考 |
| インプレッサ | GH8 (S-GT, S-GT SportPackage) | ¥22500 | ¥22500 | |
| インプレッサ セダン | GC8A/B/C (WRX, WRX-RA) | ¥22500 | ¥22500 | 車両に装着されているディスク寸法(外径・厚み)要確認 |
| GC8D (WRX/WRX-RA STi-Ver.3) | ¥22500 | ¥22500 | 車両に装着されているディスク寸法(外径・厚み)要確認 | |
| GC8E (WRX/WRX-RA STi-Ver.4) | ¥22500 | ¥22500 | 車両に装着されているディスク寸法(外径・厚み)要確認 | |
| GC8F (WRX/WRX-RA STi-Ver.5) | ¥22500 | ¥22500 | 車両に装着されているディスク寸法(外径・厚み)要確認 | |
| GC8G (WRX/WRX-RA STi-Ver.6) | ¥22500 | ¥22500 | 車両に装着されているディスク寸法(外径・厚み)要確認 | |
| GDAA (WRX) | ¥22500 | ¥22500 | ||
| GDAB (WRX NB-R) | ¥22500 | - | ||
| GDB (WRX/16inch) | ¥22500 | - | ||
| インプレッサ クーペ | GC8D (WRX-R STi) | ¥22500 | ¥22500 | |
| GC8E (WRX-R V-LTD/STi-Ver.4) | ¥22500 | ¥22500 | 車両に装着されているディスク寸法(外径・厚み)要確認 | |
| GC8E (22B) | ¥22500 | - | ||
| GC8F (WRX-R LTD/STi-Ver.5) | ¥22500 | ¥22500 | ||
| GC8G (WRX-R STi-Ver.6) | ¥22500 | ¥22500 | ||
| インプレッサ ワゴン | GF8B (WRX, WRX STi) | ¥22500 | ¥22500 | |
| GF8C (WRX, WRX STi-Ver.2) | ¥22500 | - | ||
| GF8D/E/F/G (WRX) | ¥22500 | ¥22500 | ||
| GF8D/E/F/G (WRX STi-Ver.3/4/5/6) |
¥22500 | ¥22500 | ||
| GG2 (15i-S/04.3〜06.5) | ¥22500 | - | ||
| GGA, GGB (20K) | ¥22500 | ¥22500 | ||
| GGA (WRX) | ¥22500 | - | ||
| GGA, GGB (STi) | ¥22500 | - | ||
| ※インプレッサは車両のコーションプレートに記載のアプライドモデルをご確認ください | ||||
| レガシーB4 | BE5 (RS, S) | ¥22500 | - | |
| BE5 (RSK) | ¥22500 | - | ||
| BE9 (RS25), BEE (RS30), BHE | ¥22500 | - | ||
| BES (S401 STi Ver) | ¥22500 | - | ||
| BL5 (2.0i/03.1〜06.5) | ¥22500 | - | ||
| BL5 (2.0R/03.1〜04.4) | ¥22500 | - | ||
| レガシー・ツーリングワゴン | BD5, BG5 (GT) | ¥22500 | - | |
| BG5 (GT-B) | ¥22500 | - | ||
| BD5 (RS/ 96.6〜) | ¥22500 | - | ||
| BD9, BG9 (250) | ¥22500 | - | ||
| BD9, BG9 (250/ 16inch) | ¥22500 | - | ||
| BE9 (RS25), BEE (RS30), BHE | ¥22500 | - | ||
| BE5 (RS, S) | ¥22500 | - | ||
| BE5 (RSK) | ¥22500 | - | ||
| BH5 (Brighton-S) | ¥22500 | - | ||
| BH5 (GT, 01.5〜02.7) | ¥22500 | - | ||
| BH5 (GT-B, 98.6〜03.4) | ¥22500 | - | ||
| BH9 (250S/250T, 98.6〜02.7) | ¥22500 | - | ||
| BH9 (LANCASTER, 98.6〜00.4) | ¥22500 | - | ||
| BH9 (LANCASTER, 00.5〜03.4) | ¥22500 | - | ||
| BP5 (2.0i/03.1〜06.5) | ¥22500 | - | ||
| BP5 (2.0R/03.1〜04.4) | ¥22500 | - | ||
| フォレスター | SF5/9 (ターボ) | ¥22500 | ¥22500 | |
| SF5 (STi/STiU) | ¥22500 | ¥22500 | ||
| SG5 (NA) | ¥22500 | - | ||
| SG5 (ターボ) | ¥22500 | - | ||
| DAIHATSU | ||||
| 車種 | 型式 | ピュアプラス6 フロント |
ピュアプラス6 リア |
備考 |
| コペン | L880K | ¥20800 | - | |
| ミラ | L700/710 | ¥20800 | - | ベンチレーテッドディスク車(13inch)のみ適合 |
| ミラ アヴィ | L250/260S | ¥20800 | - | ベンチレーテッドディスク車(13inch)のみ適合 |
| ミラ ジーノ | L700S/710S/711S | ¥20800 | - | ベンチレーテッドディスク車(13inch)のみ適合 |
| ムーブ | L900S/902S/910S | ¥20800 | - | ベンチレーテッドディスク車(13inch)のみ適合 |
| L150S/152S/185S | ¥20800 | - | ベンチレーテッドディスク車(13inch)のみ適合 | |
| L175S | ¥20800 | - | ベンチレーテッドディスク車(13inch)のみ適合 | |
| ¥20800 | - | ベンチレーテッドディスク車(14inch)のみ適合 | ||
| タント | L350S/360S/375S | ¥20800 | - | 年式03.11-05.6:R/RS、年式05.5-07.12:RS/CustomRS、年式06.11-07.12:CustomVS-TURBO適合 |
| オプティ | L800/802, L810 (ターボ) | ¥20800 | - | 年式98.11-02.8に適合 |
| ソニカ | L405S/415S | ¥20800 | - | グレード:RS, RS-LTD TURBOに適合 |
| マックス | L950S/960S/952S/962S | ¥20800 | - | 年式01.11-02.5: R-TURBO、年式02.5-04.5:Ri(ベンチレーテッドディスク車)、年式01.11-05.11:L952S/962S(RS, RS-LTD)に適合 |
| ストーリア | M100S/M112S(X4) | ¥20800 | - | |
| ブーン | M300S/301S/310S,M312S(X4) | ¥20800 | - | M312S:Option 14inch車を除く |
| M312S (Custom RS) | ¥20800 | - | ベンチレーテッドディスク車(14inch)のみ適合 | |
| ネイキッド | L750S/760S (TURBO-F/G) | ¥20800 | - | |
| YRV | M200/201/211 (NA) | ¥20800 | - | |
| M201/211 (ターボ) | ¥20800 | - | ||
| SUZUKI | ||||
| 車種 | 型式 | ピュアプラス6 フロント |
ピュアプラス6 リア |
備考 |
| アルトワークス | HA12/22S (ターボ) | ¥20800 | - | |
| アルトラパン | HE21S (ターボ) | ¥20800 | - | |
| MRワゴン | MF21S (ターボ) | ¥20800 | - | |
| MF22S (ターボ) | ¥20800 | - | ||
| カプチーノ | EA11R/21R | ¥20800 | - | |
| セルボ | CN22S | ¥20800 | - | B:車体No.370,001〜、M:車体No.420,001〜 |
| ワゴンR | CV21S (NA:FX-LTD/RG-S) | ¥20800 | - | |
| CT21S (NA:FG/RC) | ¥20800 | - | ||
| CV/CT51S (ターボ) | ¥20800 | - | ※外径231φと215φがあります 実車で確認して下さい。 |
|
| MC21S (ターボ) | ¥20800 | - | ||
| MC22S (N1-TURBO, RR-TURBO) | ¥20800 | - | N-1 TURBO車体No.100001〜、RR-TURBO車体No.260001〜700000 | |
| MH21S (ターボ) | ¥20800 | - | 車体No.100001〜840000 | |
| MH22S (ターボ) | ¥20800 | - | スティングレイを含む | |
| スイフトスポーツ | ZC31S | ¥22500 | ¥22500 | |