![]() |
■消費税込み・送料サービス(一部地域除く)の価格になります ■メーカーに在庫がない場合は、お届けにお時間がかかります |
||
| ※ ご注文の際には、ワイヤーカラーを選んでください ※ ◆ゴールド ◆シルバー (★印付きはゴールドのみの設定になります/ブルー枠は従来品になります) |
|||
| TOYOTA | ||||
|
車種 |
型式 |
型式 |
|
価格 |
| bB | NCP31 | 1NZ-FE | H12.2〜 | \16700★ |
| MR 2 | SW20 | 3S-GE | H5.11〜H9.12 | \17600 |
| 3S-GTE | H5.11〜 | \17600★ | ||
| MR-S | ZZW30 | 1ZZ-FE | H11.10〜 | \16700 |
| RAV4 | ACA31W/36W | 2AZ-FE | H17.11〜 | \16700 |
| アベンシス | AZT250/250W/255W | 1AZ-FSE | H15.10 〜 | \16700★ |
| アリスト | JZS147 | 2JZ-GTE | H3.10〜H9.8 | \16700 |
| JZS161 | 2JZ-GTE | H9.8 〜 | \16700★ | |
| アレックス | NZE121 | 1NZ-FE | H13.1〜 | \16700★ |
| アルファード | MNH10W | 1MZ-FE | H14.05〜 | \16700 |
| ANH10W/15W | 2AZ-FE | H14.05〜 | \16700 | |
| アルテッツア | SXE10 | 3S-GE | H10.10〜 | \16700 |
|
アルテッツアジータ
|
JCE10W | 2JZ-GE | H13.7〜 | \16700 |
| GXE10W | 1G-FE | H13.7〜 | \16700★ | |
| イスト | NCP60/61 | 2NZ/1NZ-FE | H14.5〜 | \16700★ |
| イプサム | SXM10/15G | 3S-FE | H8.5〜H13.5 | \16700 |
| ACM21/26W | 2AZ-FE | H13.5〜 | \16700 | |
| ウィッシュ | ZNE10G | 1ZZ-FSE | H15.1〜 | \16700 |
| ANE11W | 1AZ-FSE | H15.4〜 | \16700 | |
| ヴィッツ | SCP10 | 1SZ-FE | H11.1〜 | \16700 |
| NCP10 | 2NZ-FE | H11.10〜 | \16700★ | |
| SCP90 | 2SZ-FE | H17.2〜 | \16700★ | |
| NCP91 | 1NZ-FE | H17.2〜 | \16700 | |
| ヴォクシー/ノア | AZR60/65G | 1AZ-FSE | H13.11〜 | \16700 |
| エスティマ | TCR10/11/20/21W | 2TZ-FE | H2.05〜H12.1 | \17600 |
| 2TZ-FZE | H6.06〜H12.1 | \17600 | ||
| ACR30/40W | 2AZ-FE | H12.1〜 | \16700★ | |
| MCR30/40W | 1MZ-FE | H12.1〜 | \16700 | |
| ACR55W | 2AZ-FE | H18.1〜 | \16700 | |
| エスティマ エミーナ・ルシーダ゙ |
TCR10/11/20/21GG | 2TZ-FE | H2.5〜H12.1 | \17600 |
| カルディナ | ST246W AZT246/241W |
3S-GTE 1AZ-FSE |
H14.9〜 | \16700★ |
| カローラセダン | NZE121 | 1NZ-FE | H12.8〜 | \16700★ |
| カローラスパシオ | NZE121N | 1NZ-FE | H13.5〜 | \16700★ |
| カローラフィールダー | NZE121G | 1NZ-FE | H12.8〜 | \16700★ |
| カローラランクス | NZE121 | 1NZ-FE | H13.1〜 | \16700★ |
| カローラレビン/トレノ | AE86 | 4A-GE | S58.5〜S62.5 | \16700 |
| AE101/111 | 4A-GE | H3.6〜 | \16700★ | |
| クラウン(アスリートV) | JZS171 | 1JZ-GTE | H11.9〜H15.12 | \16700 |
| クラウンアスリート | GRS182 | 3GR-FSE | H15.2〜 | \16700★ |
| クラウン | GRS191 | 2GR-FSE | H17.8〜 | \16700 |
| クラウンエステート | JZS171W | 1JZ-GTE | H11.12〜 | \16700 |
| クレスタ/チェイサー | JZX90 | 1JZ-GTE | H4.10〜H8.9 | \16700 |
| JZX100 | 1JZ-GTE | H8.9〜H13.7 | \16700 | |
| サクシード | NCP58/59G | 1NZ-FE | H14.7〜 | \16700★ |
| サクシードバン | NCP51/55V | 1NZ-FE | H14.7〜 | \16700★ |
| シエンタ | NCP81/85G | 1NZ-FE | H15.9〜 | \16700★ |
| スープラ | JZA80 | 2JZ-GTE | H5.5〜 | \16700 |
| スターレット | EP82/91 | 4E-FTE | H4.1〜H8.1 | \16700 |
| セリカ | ST205 | 3S-GTE | H11.9〜 | \16700★ |
| セルシオ | UCF30/311 | 3UZ-FE(VVT-i) | H13.8〜 | \16700 |
| タウンエースノア | SR40/50G | 3S-FE | H8.10〜 | \16700 |
| ハイラックス PICKUP | RZN152H | 1RZ-E | 〜H15.9 | \16700★ |
| ハイラックスサーフ | RZN185 | 3RZ-FE | H7.12〜H12.7 | \16700 |
| ハリアー | MCU10/15W | 1MZ-FE | H9.12〜 | \16700 |
| ファンカーゴ | NCP20/21 | 2NZ/1NZ-FE | H11.8〜 | \16700★ |
| プロボックス | NCP58/59G | 1NZ-FE | H14.7〜 | \16700★ |
| プロボックスバン | NCP51/55V | 1NZ-FE | H14.7〜 | \16700★ |
| マークII | JZX90 | 1JZ-GTE | H4.10〜H8.9 | \16700 |
| JZX100 | 1JZ-GTE | H8.9〜H12.10 | \16700 | |
| JZX110 | 1JZ-GTE | H12.10〜 | \16700 | |
| GX110W/115W | 1G-FE(VVT-i) | H12.10〜 | \16700 | |
| マークIIブリット | GX110W/115W | 1G-FE(VVT-i) | H12.10〜 | \16700 |
| ライトエースノア | SR40/50G | 3S-FE | H8.10〜 | \16700 |
| ランドクルーザー80 | FZJ80 | FZJ80 | H4.8〜H10.1 | \16700 |
| ランドクルーザー100 | UZJ100W | 2UZ-FE | H10.1〜 | \17600 |
| ランドクルーザープラド120 | VZJ120/121/125W | 5VZ-FE | H14010〜 | \16700 |
| NISSAN | ||||
|
|
|
型式 |
|
価格 |
| 180SX | RPS13/KRPS13 | SR20DE/DET | H8.8〜H10.12 | \16700★ |
| SR20DET | H3.1〜H11.1 | \16700★ | ||
| ウィングロード | WFY11 | QG15DE | H11.5〜 | \16700 |
| エクストレイル | T30/NT30 | QR20DE | H12.10〜H15.6 | \16700 |
| エルグランド | ALE50 | VG33E | H9.5〜H12.8 | \16700 |
| APE50 | VQ35DE | H12.8〜 | \16700★ | |
| NE51 | VQ35DE | H14.5〜 | \16700★ | |
| キューブ | Z10/AZ10 | CG13DE | H10.2〜H14.10 | \16700 |
| CGA3DE | H10.2〜 | \16700 | ||
| BZ11/BNZ11 | CR14DE | H14.10〜 | \16700 | |
| シルビア | S13 | CA18DET | S63.5〜H3.1 | \16700 |
| PS13/KPS13 | SR20DE/DET | H3.1〜H5.10 | \16700★ | |
| S14/CS14 | SR20DE/DET | H5.10〜H11.1 | \16700 | |
| S15 | SR20DE/DET | H11.1〜H14.8 | \16700 | |
| スカイラインGT-R | BNR32 | RB26DETT | H1.8〜 | \16700★ |
| BCNR33 | RB26DETT | H7.1〜H10.12 | \23500 | |
| BNR34 | RB26DETT | H11.1〜H13.6 | \23500 | |
| スカイライン | ECR33 | RB25DET | H5.8〜H10.5(2ドア) | \23500 |
| H5.8〜H8.1(4ドア) | \23500 | |||
| ER34 | RB25DET | H10.5〜 | \16700 | |
| V35/NV35 | VQ25DD(NEO Di) | H15.1〜 | \16700 | |
| ステージア | WGNC34 | RB25DET | H8.10〜H10.8 | \16700 |
| H10.8〜H13.10 | \16700 | |||
| M35 | VQ25DD | H13.10〜 | \16700 | |
| セレナ | PC24/PNC24 | SR20DE | H11.6〜H13.12 | \16700 |
| TC24 | QR20DE | H13.12〜 | \16700 | |
| C25 | MR20DE | H17.5〜 | \16700 | |
| バサラ | JU30 | KA24DE | H11.11〜H13.7 | \16700 |
| JTU30 | QR25DE | H13.8〜 | \16700 | |
| フェアレディーZ | CZ32/GCZ32 | VG30DETT | H1.7〜 | \16700 |
| Z32/GZ32/HZ32 | VG30DE | H1.7〜 | \16700 | |
| Z33 | VQ35DE(NEO) | H14.7〜 | \16700 | |
| プリメーラ/ワゴン/カミノ | HP11/WHP11 | SR20VE(NEO VVL) | H9.9〜H12.12 | \16700★ |
| プレサージュ | NU30 | KA24DE | H10.6〜H13.7 | \16700 |
| TU30 | QR25DE | H13.8〜 | \16700 | |
| TU31 | QR25DE(NEO) | H15.7〜 | \16700 | |
| マーチ | K11 | CG10DE | H4.1〜H14.3 | \16700 |
| HK11/FHK11 | CG13DE | H4.1〜H14.3 | \16700 | |
| AK11 | GCA3DE | H11.11〜 | \16700 | |
| AK12 | CR12DE | H14.3〜 | \16700 | |
| BK12 | CR14DE | H14.3〜 | \16700 | |
| MITSUBISHI | ||||
|
|
型式 |
エンジン |
年式 |
価格 |
| グランディス |
NA4W
|
4G69(MIVEC)
|
H15.5〜
|
\16700★ |
| パジェロ ミニ | H56A | 4A30(T) | H6.12〜H10.9 | \16700 |
|
ランサー EVO 1/ 2/ 3 |
CD9A/CE9A |
4G63(T) |
H4.10〜H8.8 |
\16700 |
|
ランサー EVO 4/5/6 |
CN9A/CP9A |
4G63(T) |
H8.8〜H13.2 |
\16700 |
|
ランサー EVO 7 |
CT9A |
4G63(T) |
H13.1〜 |
\16700 |
| ランサー EVO 8/MR |
CT9A
|
4G63(T)
|
H15.1〜
|
\16700 |
| レグナム | EC5W | 6A13(T) | H8.8〜 | \16700 |
| HONDA | ||||
|
|
型式 |
エンジン |
年式 |
価格 |
| CR-V | RD4/RD5 | K20A | H13.9〜 | \16700 |
| NS-X | NA1 | C30A | H2.9〜H13.11 | \23500 |
| NA2 | C32B | H9.2〜H13.11 | \23500 | |
| アキュラ NS-X | C30A | H2〜H13 | \23500 | |
| C32B | H9〜H13 | \23500 | ||
| S-MX | RH1 | B20B | H8.11〜 | \16700 |
| S2000 |
AP1
|
F20C
|
H11.4〜
|
\16700 |
| アコードワゴン | CE1 | F22B | H6.3〜 | \16700 |
| CF2 | H22A | H8.9〜H9.9 | \16700 | |
| CF6 | F23A | H9.10〜H14.11 | \16700 | |
| CH9 | H23A | H11.1〜 | \16700 | |
| CM2/3 | K24A | H14.10〜 | \16700 | |
| アコード | CL9 | K24A | H14.10〜 | \16700 |
| アコードユーロR | CL1 | H22A | H12.6〜 | \16700 |
| インスパイア |
UC1
|
J30A
|
H15.6〜
|
\16700★ |
| インテグラ(TypeR含む) |
DC2/DB8
|
B81C
|
H5.5〜H13.7
|
\16700 |
|
DC5
|
K20A
|
H13.7〜
|
\16700 | |
| エリシオン | RR3/4 | J30A | H15.5〜 | \16700 |
| オデッセイ |
RA1/2
|
F22B
|
H6.10〜H9.8
|
\16700 |
|
RA3/4
|
F23A
|
H9.8〜H11.12
|
\16700 | |
|
RA6/7
|
F23A
|
H11.12〜H15.10
|
\16700 | |
| RA8/9 | J30A | H12.1〜 | \16700 | |
|
RB1/2
|
K24A
|
H16.1〜
|
\16700 | |
| オデッセイ アブソルート | RB1/2 | K24A (i-VTEC) | H16.1〜 | \16700 |
| シビック | EG6/9 | B16A | H3.9〜H7.9 | \16700 |
| EK9 | B16B | H8.9〜H13.12 | \16700 | |
| EP3(TypeR) | K20A | H13.12〜 | \16700 | |
| ステップワゴン | RF1/2 | B20B | H8.5〜H13.4 | \16700★ |
|
RF3/4/5/6/7/8
|
K20A/K24A
|
H13.4〜H16.6
|
\16700 | |
| RG2 | K20A | H17.5〜 | \16700★ | |
| ストリーム | RN1 | D17A | H15.9〜 | \16700★ |
| RN3 | K20A | H12.10〜 | \16700 | |
| トルネオ ユーロR | CL1 | H22A | H12.6〜H14.10 | \16700 |
| トルネオ SiR | CF4 | F20B(DOHC) | H9.9〜 | \16700 |
| ビート | PP1 | E07A | H3.5〜H8.1 | \15900 |
| フィット | GD1/3/4 | L13A/L15A | H13.6〜 | \16700★ |
| プレリュード | BB6/8 | H22A | H8.11〜H12.9 | \16700 |
| モビリオ | GB1 | L15A | H13.12〜 | \16700★ |
| モビリオ スパイク | GK1/2 | L15A (CVT) | H14.9〜 | \16700★ |
| ライフ | JB1/2 | E07Z | H10.10〜 | \15900 |
| ライフ ダンク | JB3/4 | E07Z(T) | H12.12〜 | \15900 |
| ラグレイト | RL1 | J35A | H11.6〜 | \16700 |
| MAZDA | ||||
|
|
型式 |
エンジン |
年式 |
価格 |
| MPV | LW3W | GY-DE | H11.6〜 | \16700★ |
| LWEW | FS-DE | H11.6〜 | \16700 | |
| RX-7 | FC3S | 13B(T) | S60.10〜H3.12 | \16700 |
| FD3S | 13B-REW(T) | H3.12〜 | \16700 | |
| RX-8 | SE3P | 13B-MSP | H15.4〜 | \16700 |
| アテンザ | GY3W/GG3S/GG3P | L3-VE | H14.5〜 | \16700 |
| カペラワゴン | GWEW | FS-ZE | H9.11〜 | \16700 |
| デミオ | DW3W/DW5W | B3-ME/B5-ME | H8.8〜H14.8 | \16700 |
| DY3W | ZJ-VE | H14.8〜 | \16700 | |
| ファミリア Sワゴン | BJFW | FS-ZE | H11.7〜 | \16700 |
| プレマシー | CP8W/CPEW | FP-DE/FS-DE | H11.4〜 | \16700 |
| ロードスター | NA6CE | B6-ZE | H1.9 〜H5.9 | \17600★ |
| NB6C | B6-ZE | H10.1〜 | \17600★ | |
| NA8C/NB8C | BP-ZE | H5.9 〜H12.6 | \17600★ | |
| NCEC | LF-VE | H17.8〜 | \16700★ | |
| SUBARU | ||||
| 車種 | 型式 | エンジン 型式 |
年式 | 価格 |
| インプレッサ Ver.1/2 | GC8/GF8 | EJ20(T) | H4.11〜H8.8 | \16700★ |
| インプレッサ Ver.3/4 | GC8/GF8 | EJ20(T) | H8.9〜H10.9 | \16700 |
| インプレッサ Ver.5/6 | GC8/GF8 | EJ20(T) | H10.9〜H12.8 | \16700 |
| インプレッサ | GDB | EJ20(T) | H12.10〜 | \16700 |
| ヴィヴィオ | KK3 | EN07 | H4.3〜 | \15900 |
| フォレスター | SF5 | EJ20(T) | H9.2〜H14.1 | \16700 |
| EJ20 | H9.6〜H14.1 | \16700 | ||
| SG5 | EJ20(SOHC) | H14.2〜 | \16700★ | |
| プレオ | RA1 | EN07 | H10.10〜 | \15900 |
| レガシィ | BH5 | EJ20(T) | H10.6〜 | \16700 |
| EJ20(DOHC) | H10.6〜 | \16700★ | ||
| BG5 | EJ20(DOHC) | H5.10〜H10.6 | \16700 | |
| BE5 | EJ20(T) | H10.12〜H15.6 | \16700 | |
| EJ20(DOHC) | H10.6〜 | \16700★ | ||
| BEE/BHE | EZ30 | H12.5〜 | \16700★ | |
| BG9/BD9 | EJ25 | H6.9〜 | \16700 | |
| BB9/BH9 | EJ25 | H10.6〜 | \16700★ | |
| BP5/BL5 | EJ20(T) | H15.5〜 | \16700 | |
| EJ20(DOHC) | H15.5〜 | \16700 | ||
| SUZUKI | ||||
| 車種 | 型式 | エンジン 型式 |
年式 | 価格 |
| アルトワークス | CN21S/CR22S | F6A(T)SOHC | H2.3〜H6.11 | \15900 |
| HA21S/HB21S | K6A(T) | H6.11〜H10.10 | \15900★ | |
| カプチーノ | EA11R | F6A(T) | H3.11〜H 7.5 | \15900 |
| EA21R | K6A(T) | H7.5〜 | \15900 | |
| ジムニー | SJ30/V | LJ50 | S56.5〜S61.5 | \15900★ |
| JA71C/V | F5A(T) | S61.5〜H2.2 | \15900★ | |
| JA11C/D/V | F6A(T) | H2.3〜H7.11 | \15900★ | |
| JA22W | K6A(T) | H7.11〜H10.10 | \15900 | |
| JB23W | K6A(T) | H10.10〜 | \15900 | |
| ワゴンR | CT21S/CV21S | F6A(T) | H5.9〜H9.3 | \15900 |
| CT51S/CV51S | K6A(T) | H9.4〜H10.9 | \15900 | |
| CT51S/CV51S | K6A | H9.4〜H10.9 | \15900 | |
| MC21S | K6A(T) | H12.12〜 | \15900 | |
| DAIHATU | ||||
|
|
型式 |
エンジン |
年式 |
価格 |
| コペン | L880K | JB-DET(T) | H14.6〜 | \15900 |
| ムーヴ | L902S | JB-DET | H10.10 〜 | \15900 |
| ムーヴカスタム | L152S | JB-DET(T) | H14.10〜 | \15900 |