![]() |
■消費税込み・送料サービス(一部地域除く)の価格になります ■メーカーに在庫がない場合は、お届けにお時間がかかります |
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 下記表は一部車種です 未掲載車種に関してはお問い合せ下さい | |||||||||||||||||
| TOYOTA | |||||
| 車名 | 型式 | エンジン型式 | 年式 | 価格 | |
| ランドクルーザープラド | VZJ90W/95W | 5VZ-FE | H8.5〜H14.10 | \14600 | |
| クラウンマジェスタ | JZS147/149 | 2JZ-GE | H3.10〜H7.8 | \15200 | |
| アリスト | JZS141 | 2JZ-GTE | H3.10〜H9.7 | \14600 | |
| JZS161 | 2JZ-GTE | H9.8〜H16.11 | \14600 | ||
| JZS160 | 2JZ-GE | H9.8〜H16.11 | \15200 | ||
| スープラ | JZA80 | 2JZ-GTE | H5.5〜H9/7 | \14600 | |
| JZA80 | 2JZ-GE | H5.5〜H14.8 | \14600 | ||
| クラウン | JZS151/153 | 1JZ-GE | H7.8〜H11.8 | \14600 | |
| クラウンアスリート | JZS171 | 1JZ-GTE | H11.9〜H15.11 | \14600 | |
| クラウンエステート | JZS171W | 1JZ-GTE | H11.12〜 | \14600 | |
| ソアラ | JZZ30 | 1JZ-GTE | H3.5〜H8.8 | \14600 | |
| アルファード | MNH10W/15W | 1MZ-FE | H14.5〜H20.4 | \14600 | |
| ANH10W | 2AZ-FE | H14.5〜H20.4 | \14600 | ||
| エスティマ | MCR30W/40W | 1MZ-FE | H13.4〜H17.12 | \14000 | |
| ACR30W | 2AZ-FE | H13.4〜H17.12 | \14000 | ||
| ハリアー | MCU10W | 1MZ-FE | H9.12〜H15.1 | \14600 | |
| MCU30/31/35/36W | 1MZ-FE | H15.2〜H17.12 | \14600 | ||
| ACU30W | 2AZ-FE | H15.2〜 | \14600 | ||
| マークU/チェイサー/クレスタ | JZX81 | 1JZ-GE | H2.8〜H4.10 | \14600 | |
| JZX81 | 1JZ-GTE | H2.8〜H4.10 | \14600 | ||
| JZX90 | 1JZ-GE | H4.10〜H8.9 | \14600 | ||
| JZX90 | 1JZ-GTE | H4.10〜H8.9 | \14600 | ||
| JZX100 | 1JZ-GTE | H8.9〜H12.10 | \14600 | ||
| マークU/ヴェロッサ | GX110/115 | 1G-FE | H12.10〜H16.11 | \14600 | |
| JZX110 | 1JZ-GTE | H12.10〜H16.11 | \14600 | ||
| JZX110 | 1JZ-FSE | H12.10〜H16.11 | \14600 | ||
| マークUブリット | JZX110W | 1JZ-GTE | H14.1〜H19.5 | \14600 | |
| GX110W/115W | 1G-FE | H14.1〜H19.5 | \14600 | ||
| マークUクオリス | MCV25W | 2MZ-FE | H9.4〜H14.1 | \14000 | |
| アルテッツァ | SXE10 | 3S-GE(VVTi) ※寒冷地仕様車除く |
H10.10〜H17.7 | \14600 | |
| GXE10 | 1G-FE ※寒冷地仕様車除く |
H10.10〜H17.7 | \14600 | ||
| アルテッツァジータ | GXE10W/15W | 1G-FE ※寒冷地仕様車除く |
H13.7〜H17.7 | \14600 | |
| MR-S | ZZW30 | 1ZZ-FE | H11.10〜 | \13300 | |
| イプサム | ACW21W | 2AZ-FE | H13.5〜 | \14000 | |
| SXM10G/15G | 3S-FE | H8.5〜H13.4 | \14000 | ||
| RAV4 | SXA10/11/15/16G | 3S-FE | H6.4〜H12.5 | \13300 | |
| ACA21W | 1AZ-FSE | H12.5〜H17.10 | \14000 | ||
| タウンエースノア/ライトエースノア | SR40G/50G | 3S-FE | H8.10〜H13.11 | \14600 | |
| ノア/ヴォクシー | AZR60G | 1AZ-FSE | H13.11〜 | \14000 | |
| ビスタアルデオ | SV50G | 3S-FSE | H10.7〜H13.8 | \14000 | |
| セリカ | ST202 | 3S-GE | H5.10〜H9.11 | \14600 | |
| コロナプレミオ | AT211 | 7A-FE | H8.1〜H13.12 | \14600 | |
| カレン | ST206 | 3S-GE | H6.1〜H10.7 | \14600 | |
| コロナエクシヴ カリーナED |
ST202/205 | 3S-GE | H5.10〜H10.4 | \14600 | |
| カリーナ | AT210 | 4A-GE | H8.8〜H13.12 | \13300 | |
| カルディナ | ST191G/195G | 3S-FE | H4.11〜H9.8 | \14000 | |
| ST210G/215G | 3S-FE | H9.9〜H14.9 | \14000 | ||
| ST195G | 3S-GE | H7.2〜H9.8 | \13300 | ||
| ST198V | 3S-FE | H11.8〜H14.9 | \14000 | ||
| AT211G | 7A-FE | H9.9〜H14.9 | \14600 | ||
| ZZT241 | 1ZZ-FE | H14.9〜H19.5 | \14000 | ||
| MR-2 | SW20 | 3S-GTE | H15.10〜H11.9 | \19200 | |
| アイシス | ANM10/15 | 1AZ-FSE | H16.9〜 | \14000 | |
| WISH | ANE10G/11W | 1AZ-FSE | H15.4〜 | \14000 | |
| ZNE10G | 1ZZ-FE | H15.1〜 | \14000 | ||
| カローラ カローラフィールダー |
ZZE12#/12#G | 1ZZ-FE | H12.8〜H18.9 | \13300 | |
| NZE121(G/N) | 1NZ-FE | H12.8〜H18.9 | \13300 | ||
| カローラフィールダー | ZZE123 | 2ZZ-GE | H12.8〜H18.9 | \13300 | |
| カローラランクス アレックス |
ZZE122 | 1ZZ-FE | H14.9〜H18.9 | \13300 | |
| NZE121 | 1NZ-FE | H14.9〜H18.9 | \13300 | ||
| カローラスパシオ | ZZE122N | 1ZZ-FE | H13.5〜H18.9 | \13300 | |
| NZE121N | 1NZ-FE | H13.5〜H18.9 | \13300 | ||
| WiLL VS | ZZE127 | 1ZZ-FE | H13.4〜H16.4 | \13300 | |
| ヴォルツ | ZZE136 | 1ZZ-FE | H14.8〜H16.4 | \13300 | |
| レビン/トレノ | AE86 | 4A-GEU | S58.5〜S62.4 | \13300 | |
| AE101 | 4A-GE | H3.6〜H7.5 | \13300 | ||
| AE111 | 4A-GE | H7.6〜H12.8 | \13300 | ||
| ヴィッツ | NCP13 | 1NZ-FE | H12.10〜H17.1 | \13300 | |
| NCP10/15 | 2NZ-FE | H11.8〜H17.1 | \13300 | ||
| SCP10 | 1SZ-FE | H11.1〜H17.1 | \13300 | ||
| プラッツ | NCP12 | 1NZ-FE | H11.8〜H17.11 | \13300 | |
| NCP16 | 2NZ-FE | H11.8〜H17.11 | \13300 | ||
| SCP11 | 1SZ-FE | H11.8〜H17.11 | \13300 | ||
| bB | NCP31/35 | 1NZ-FE | H12.2〜H17.11 | \13300 | |
| NCP30 | 2NZ-FE | H12.2〜H17.11 | \13300 | ||
| ファンカーゴ | NCP21/25 | 1NZ-FE | H11.8〜H17.9 | \13300 | |
| NCP20 | 2NZ-FE | H11.8〜H17.9 | \13300 | ||
| イスト | NCP61/65 | 1NZ-FE | H14.5〜H19.6 | \13300 | |
| NCP60 | 2NZ-FE | H14.5〜H19.6 | \13300 | ||
| ポルテ | NNP11 | 1NZ-FE | H16.7〜 | \13300 | |
| プロボックス | NCP51/55V/58/59G | 1NZ-FE | H14.7〜 | \13300 | |
| NCP50V | 2NZ-FE | H14.7〜 | \13300 | ||
| サクシード | NCP51/55V/58/59G | 1NZ-FE | H14.7〜 | \13300 | |
| ラウム | EXZ10 | 4E-FE | H9.4〜H15.4 | \13300 | |
| スターレット | EP82 | 4E-FE | H4.1〜H7.12 | \13300 | |
| EP82 | 4E-FTE | H4.1〜H7.12 | \13300 | ||
| WiLL サイファ | NCP70 | 2NZ-FE | H14.10〜H17.7 | \13300 | |
| デュエット | M101A | K3-VE2 | H12.5〜H16.6 | \13300 | |
| パッソ | QNC10 | K3-VE | H16.6〜 | \13300 | |
| NISSAN | |||||
| 車名 | 型式 | エンジン型式 | 年式 | 価格 | |
| シーマ | FGY32 | VH41DE | H3.8〜H8.5 | \14600 | |
| フーガ | PY50/PNY50 | VQ35DE | H16.10〜H19.11 | \14600 | |
| フェアレディZ | Z33 | VQ35DE | H14.7〜H18.12 | \14600 | |
| Z33 | VQ35HR | H169.1〜 | \15200 | ||
| CZ32・GCZ32 | VG30DETT | H1.7〜H12.8 | \14600 | ||
| エルグランド | APE50・APWE50 | VQ35DE | H12.8〜H14.5 | \14600 | |
| E51・NE51 | VQ35DE | H14.5〜 | \14600 | ||
| ALE50・ALWE50 | VG33E | H9.5〜H12.8 | \14000 | ||
| テラノ | LR50 | VG33E | H7.10〜H14.8 | \14000 | |
| セドリック/グロリア | HY34 | VQ30DET | H11.6〜H16.9 | \14600 | |
| スカイライン | HV35 | VQ30DD | H13.6〜H16.10 | \14600 | |
| BNR32 | RB26DETT | H1.8〜H6.12 | \14600 | ||
| BCNR33 | RB26DETT※1 | H7.1〜H10.12 | \20500 | ||
| BNR34 | RB26DETT※1 | H11.1〜H14.8 | \20500 | ||
| ※1イエローの場合、リアバッテリー〜フロントエンジン間の配線のみがクリアブラックとなります | |||||
| ER32・ECR32 | RB25DE | H3.9〜H5.8 | \14600 | ||
| ER34・ENR34 | RB25DET | H10.5〜H13.6 | \14600 | ||
| ER34・ENR34 | RB25DE | H10.5〜H13.6 | \14600 | ||
| V35 | VQ25DD | H13.6〜H18.10 | \14600 | ||
| DR30 | FJ20E | S56.10〜S60.8 | \13300 | ||
| DR30 | FJ20ET | S58.2〜S60.8 | \13300 | ||
| HCR32・HNR32 | RB20DE/DET | H1.5〜H5.8 | \14600 | ||
| HR34 | RB20DE | H10.5〜H13.6 | \14600 | ||
| ステージア | PM35 | VQ35DE | H16.8〜H19.6 | \14600 | |
| HM35 | VQ30DD | H13.10〜H16.7 | \14600 | ||
| WGNC34(260RS) | RB26DETT | H9.11〜H13.10 | \14600 | ||
| WGNC34・WGNC34 | RB25DET | H10.9〜H13.10 | \14600 | ||
| WGNC34・WGNC34 | RB25DE | H10.9〜H13.10 | \14600 | ||
| NM35 | VQ25DET | H13.10〜H16.7 | \14600 | ||
| M35 | VQ25DD | H13.10〜H19.6 | \14600 | ||
| WHC34 | RB20DE | H10.9〜H13.10 | \14600 | ||
| プレサージュ | HU30 | VQ30DE | H12.4〜H13.8 | \14600 | |
| TU30・NTU30 | QR20DE ※樹脂製インマニ車を除く |
H13.8〜H15.5 | \13300 | ||
| TU31 | QR25DE | H15.6〜 | \13300 | ||
| バサラ | JHU30 | VQ30DE | H12.4〜H13.8 | \14600 | |
| JTU30・JNTU30 | QR25DE ※樹脂製インマニ車を除く |
H13.8〜H15.6 | \13300 | ||
| ローレル | GC35・GNC35 | RB25DE | H9.6〜H14.8 | \14600 | |
| HC32 | RB20DET | S61.10〜H1.1 | \14600 | ||
| HC35 | RB20DE | H9.6〜H14.8 | \14600 | ||
| ティアナ | J31 | VQ23DE | H15.2〜H20.5 | \14000 | |
| セフィーロ | PA33 | VQ25DD | H10.12〜H14.8 | \14000 | |
| A33 | VQ20DE | H10.12〜H15.1 | \14000 | ||
| エクストレイル | PNT30 | SR20VET | H13.3〜H19.7 | \13300 | |
| T30・NT30 | QR20DE ※樹脂製インマニ車を除く |
H12.11〜H19.7 | \13300 | ||
| リバティ | RM12・RNM12 | QR20DE ※樹脂製インマニ車を除く |
H13.5〜H16.11 | \13300 | |
| シルビア | PS13・KPS13 | SR20DET | H3.1〜H5.9 | \13300 | |
| PS13・KPS13 | SR20DE | H3.1〜H5.9 | \13300 | ||
| S14・CS14 | SR20DET | H5.10〜H10.12 | \13300 | ||
| S14・CS14 | SR20DE | H5.10〜H10.12 | \13300 | ||
| S15 | SR20DET | H11.1〜H14.8 | \13300 | ||
| S15 | SR20DE | H11.1〜H14.8 | \13300 | ||
| 180SX | RPS13 | SR20DET | H3.1〜H10.12 | \13300 | |
| RPS13 | SR20DE | H8.8〜H10.12 | \13300 | ||
| ルネッサ | N30 | SR20DE | H9.10〜H13.7 | \13300 | |
| アベニール アベニールサリュー |
PW10・PNW10 | SR20DE | H5.10〜H10.8 | \13300 | |
| PW11・PNW11 | SR20DE | H10.9〜H14.8 | \13300 | ||
| W11 | QG18DE ※樹脂製インマニ車を除く |
H10.8〜H17.11 | \13300 | ||
| ブルーバード | HU13・HNU13 | SR20DE | H5.8〜H7.12 | \13300 | |
| EU13・ENU13 | SR18DE | H5.8〜H7.12 | \13300 | ||
| QU14 | QG18DE ※樹脂製インマニ車を除く |
H10.9〜H13.8 | \13300 | ||
| エキスパート | VW11 | QG18DE ※樹脂製インマニ車を除く |
H11.6〜H17.11 | \13300 | |
| プリメーラ・プリメーラワゴン | RP12・WRP12 | QR25DD | H13.2〜H17.12 | \14600 | |
| HP10・HNP10 | SR20DE | H2.2〜H7.8 | \13300 | ||
| HP11・HNP11 | SR20DE | H7.9〜H13.1 | \13300 | ||
| WHP11・WHNP11 | SR20DE | H9.9〜H13.1 | \13300 | ||
| TP12・WTP12 | QR20DE ※樹脂製インマニ車を除く |
H13.2〜H17.12 | \13300 | ||
| HP12・WHP12 | SR20VE | H13.8〜H15.6 | \14000 | ||
| P11 | SR18DE | H7.9〜H13.1 | \13300 | ||
| デュアリス | J10 | MR20DE | H19.5〜 | \14000 | |
| ウイングロード | WHMY11 | QG18DE ※樹脂製インマニ車を除く |
H13.10〜H17.10 | \13300 | |
| WFY11 | QG15DE ※樹脂製インマニ車を除く |
H13.10〜H17.10 | \13300 | ||
| サニー | FB14 | GA15DE | H6.1〜H10.9 | \13300 | |
| FB15 | QG15DE ※樹脂製インマニ車を除く |
H10.10〜H16.9 | \13300 | ||
| キューブ | BZ11/BNZ11 | CR14DE | H14.10〜 | \13300 | |
| Z10 | CG13DE | H10.2〜H11.10 | \13300 | ||
| AZ10 | CGA3DE | H11.11〜H14.9 | \13300 | ||
| キューブキュービック | BGZ11 | CR14DE | H15.9〜 | \13300 | |
| マーチ | BK12・BNK12 | CR14DE | H14.2〜 | \13300 | |
| HK11 | CG13DE | H4.1〜H11.10 | \13300 | ||
| AK11・ANK11 | CGA3DE | H11.11〜H14.1 | \13300 | ||
| AK12 | CR12DE | H14.2〜 | \13300 | ||
| K11 | CG10DE | H4.1〜H14.1 | \13300 | ||
| モコ | MG21S | K6A(ターボ) | H14.4〜H18.1 | \12100 | |
| オッテイ | H92W | 3G83(NA) | H18.10〜 | \12100 | |
| H92W | 3G83(ターボ) | H18.10〜 | \12100 | ||
| ピノ | MC24S | K6A(NA) | H19.1〜 | \12100 | |
| HONDA | |||||
| 車名 | 型式 | エンジン型式 | 年式 | 価格 | |
| レジェンド | KA9 | C35A | H8.2〜H16.9 | \14600 | |
| KB1 | J35A | H16.10〜 | \14600 | ||
| インスパイア・セイバー | UA5 | J32A | H13.4〜H15.5 | \14600 | |
| ラグレイト | RL1 | J35A | H11.6〜H13.11 | \14600 | |
| エリシオン | RR5 | J35A | H19.1〜 | \14600 | |
| RR3 | J30A | H16.5〜 | \14600 | ||
| RR1 | K24A | H16.5〜 | \14600 | ||
| オデッセイ | RB1 | K24A | H15.10〜 | \14600 | |
| RA8 | J30A | H11.12〜H15.9 | \14600 | ||
| RA3/4 | F23A(VTEC) | H9.8〜H11.11 | \14600 | ||
| RA6/7 | F23A(VTEC) | H11.12〜H15.9 | \14600 | ||
| RA1/2 | F22B | H6.9〜H9.8 | \14000 | ||
| アヴァンシア | TA3 | J30A | H11.9〜H15.6 | \14600 | |
| TA1/2 | F23A | H11.9〜H15.6 | \14600 | ||
| アコードワゴン | CM2/3 | K24A | H14.10〜 | \14600 | |
| CF6/7 | F23A(VTEC) | H9.9〜H14.10 | \14600 | ||
| CH9 | H23A(DOHC・VTEC) | H11.1〜H14.10 | \14600 | ||
| CE1 | F22B(VTEC) | H6.3〜H9.9 | \14600 | ||
| アコード | CL9 | K24A | H14.10〜 | \14600 | |
| CL7/8 | K20A | H14.10〜 | \14600 | ||
| アコードユーロR | CL7 | K20A | H14.10〜 | \14600 | |
| アコード・トルネオ | CL1 | H22A(DOHC・VTEC) | H12.6〜H14.10 | \14600 | |
| CF4 | F20B(DOHC・VTEC) | H9.9〜H14.10 | \14600 | ||
| アコードインスパイア | CB5 | G20A | H1.9〜H7.1 | \14600 | |
| ステップワゴン | RG1/2 | K20A | H17.5〜 | \14600 | |
| RF1/2 | B20B | H8.5〜H13.4 | \14600 | ||
| RF3/4 | K20A | H13.4〜H17.4 | \14600 | ||
| ストリーム | RN8 | R20A | H18.7〜 | \13300 | |
| RN3/4 | K20A | H12.10〜H18.6 | \14600 | ||
| RN6 | R18A | H18.7〜 | \13300 | ||
| RN1/2 | D17A | H12.10〜H18.6 | \14000 | ||
| エディックス | BE3/4 | K20A | H16.7〜 | \14000 | |
| BE1/2 | D17A | H16.7〜 | \14000 | ||
| S2000 | AP1 | F20C(DOVC・VTEC) | H11.4〜H17.10 | \14600 | |
| AP2 | F22C | H17.11〜 | \14600 | ||
| CR-V | RE3/4 | K24A | H18.10〜 | \13300 | |
| RD1 | B20B | H7.10〜H10.11 | \14600 | ||
| RD1/2 | B20B | H10.12〜H13.8 | \14600 | ||
| S-MX | RH1・RH2 | B20B | H8.11〜H14.3 | \14600 | |
| オルティア | EL2・3 | B20B | H8.3〜H14.3 | \14600 | |
| インテグラ | DC5(タイプR) | K20A | H13.7〜 | \14000 | |
| DC2・DB8(タイプR) | B18C(DOHC・VTEC) | H9.9〜H13.6 | \13300 | ||
| DC2・DB8 | B18C(DOHC・VTEC) | H5.5〜H13.6 | \14000 | ||
| DC1・DB6/9 | ZC(PGM-FI) | H5.5〜H13.6 | \13300 | ||
| シビック | FD2(タイプR) | K20A | H19.3〜 | \14000 | |
| EF9 | B16A(DOHC・VTEC) | H1.9〜H3.8 | \13300 | ||
| EG6 | B16A(DOHC・VTEC) | H3.9〜H7.8 | \14000 | ||
| EK4 | B16A(DOHC・VTEC) | H7.9〜H12.9 | \13300 | ||
| EK9(タイプR) | B16B(DOHC・VTEC) | H9.9〜H12.8 | \13300 | ||
| EK3 | D15B | H7.9〜H12.9 | \13300 | ||
| CR-X | AS | ZC(PGM-FI) | S59.10〜S62.8 | \13300 | |
| EF8 | B16A | H1.9〜H4.2 | \13300 | ||
| HR-V | GH1/2/3/4 | D16A(VTECを除く) | H10.9〜H18.2 | \14000 | |
| ドマーニ | MA7 | D15B(VTEC-E) | H6.2〜H12.8 | \14000 | |
| キャパ | GA4 | D15B | H10.4〜H14.3 | \13300 | |
| モビリオ/モビリオスパイク | GB1/GK1 | L15A | H13.12〜H20.6 | \13300 | |
| エアウェイブ | GJ1 | L15A | H17.4〜 | \13300 | |
| ロゴ | GA3(2バルブ) | D13B(i-DSI) | H8.10〜H14.3 | \13300 | |
| フリード | GB3/4 | L15A | H20.5〜 | \13300 | |
| フィット | GD3 | L15A(VTEC) | H14.9〜H19.9 | \13300 | |
| GD1 | L13A(i-DSI) | H13.6〜H19.9 | \13300 | ||
| GE8/9 | L15A | H19.10〜 | \13300 | ||
| GE6/7 | L13A | H19.10〜 | \13300 | ||
| フィット アリア | GD8 | L15A(i-DSI) | H14.11〜 | \13300 | |
| GD6 | L15A(i-DSI) | H14.11〜 | \13300 | ||
| ライフダンク | JB3/4 | E07Z(ターボ) | H12.12〜H15.8 | \12100 | |
| ライフ | JB1/2 | E07Z | H10.10〜H15.8 | \12900 | |
| ゼスト | JE1/2 | P07A(NA) | H18.2〜 | \12900 | |
| ビート | PP1 | E07A | H3.5〜H8.1 | \14000 | |
| MITSUBISHI | |||||
| 車名 | 型式 | エンジン型式 | 年式 | 価格 | |
| パジェロ | V97W | 6G75 | H18.10〜 | \15200 | |
| V65W・V75W | 6G74(GDI) | H11.9〜H18.9 | \14600 | ||
| V73W | 6G72 | H13.8〜H18.9 | \15200 | ||
| GTO | Z16A | 6G72(NA) | H2.11〜H12.7 | \14600 | |
| ギャラン・レグナムVR4 | EC5A・EC5W | 6A13(ターボ) | H8.9〜H14.9 | \14600 | |
| アウトランダー | CW5W | 4B12 | H17.10〜 | \13300 | |
| シャリオグランディス | N84W | 4G64(GDI) | H9.10〜H15.4 | \14600 | |
| グランディス | NA4W | 4G69(MIVEC) | H15.5〜 | \14600 | |
| エアトレック | CU4W | 4G64(GDI) | H13.6〜H17.10 | \14600 | |
| CU2W | 4G63(SOHC・NA) | H13.6〜H17.10 | \14600 | ||
| 4G63(DOHC・ターボ) | H14.6〜H17.10 | \14600 | |||
| エアトレックスポーツギア | CU4W | 4G64(SOHC) | H15.1〜H16.1 | \14600 | |
| ランサー Evo.T〜V Evo.W〜Y Evo.Z/[/MR/\ GSR |
CD9A・CE9A | 4G63(DOHC・ターボ) | H4.10〜H8.8 | \14600 | |
| CN9A・CP9A | 4G63(DOHC・ターボ) | H8.9〜H13.1 | \14600 | ||
| CT9A | 4G63(DOHC・ターボ) | H13.1〜H19.9 | \14600 | ||
| ランサー Evoワゴン(MR含む) | CT9W | 4G63(DOHC・ターボ) | H17.9〜H19.9 | \14600 | |
| ランサー GSR | CM5A | 4G93(ターボ) | H7.10〜H12.5 | \13300 | |
| ランサーセディアワゴン | CS5W | 4G93(GDI・NA) | H12.11〜H15.2 | \14600 | |
| FTO | DE3A | 6A12(MIVEC) | H6.10〜H12.7 | \13300 | |
| RVR | N13W・N23W/G | 4G63(DOHC・NA) | H4.9〜H8.9 | \14000 | |
| パジェロ io | H62/67/72/77W | 4G94(GDI) | H12.6〜 | \13300 | |
| H76AW | 4G93(GDI・ターボ) | H12.7〜 | \13300 | ||
| リベロ | CD5W | 4G93(SOHC) | H4.5〜H12.10 | \13300 | |
| ランサー・ミラージュ | CK4A・CJ4A | 4G92(MIVEC) | H7.10〜H12.4 | \14000 | |
| コルト/コルトプラス ラリーアートVer R |
Z27A/28A | 4G15(MIVEC) | H14.11〜H16.9 | \13300 | |
| Z23A/23W | 4A91(MIVEC)※4WD除く | H16.10〜 | \13300 | ||
| Z27AG | 4G15(ターボ) | H18.5〜 | \13300 | ||
| Z25A/26A | 4G19(MIVEC) | H14.11〜H16.9 | \13300 | ||
| トッポBJ | H42A/47A | 3G83(NA) | H13.2〜H15.7 | \12100 | |
| ekワゴン/ekクラッシィ | H81W | 3G83(NA) | H13.10〜H16.11 | \12100 | |
| H81W | 3G83(NA) | H16.12〜 | \12100 | ||
| ekスポーツ | H81W | 3G83(NA) | H14.9〜H16.11 | \12100 | |
| 3G83(ターボ) | H14.9〜 | \12100 | |||
| ekアクティブ | H81W | 3G83(NA) | H16.5〜H18.8 | \12100 | |
| MAZDA | |||||
| 車名 | 型式 | エンジン型式 | 年式 | 価格 | |
| MPV | LWFW | AJ | H14.3〜H18.1 | \14000 | |
| LW5W | GY-DE | H11.6〜H14.3 | \14000 | ||
| LWEW | FS-DE | H11.6〜H14.3 | \14000 | ||
| アテンザ | GY3W/GG3S/GG3P | L3-VE | H14.5〜 | \14000 | |
| アクセラ | BK3P | L3-VE※ | H15.10〜 | \14000 | |
| ※バッテリー保護カバーの加工が必要 | |||||
| プレマシー | CREW | LF-DE※ | H17.1〜 | \14000 | |
| ※バッテリー保護カバーの加工が必要 | |||||
| RX-7 | FC3S | 13B | S60.10〜H3.11 | \13300 | |
| FD3S | 13B-REW | H3.12〜H14.8 | \13300 | ||
| RX-8 | SE3P | 13B-MSP | H15.4〜 | \14600 | |
| ロードスター | NA6CE | B6-ZE※2 | H1.7〜H5.6 | \19200 | |
| NB6C | B6-ZE※2 | H10.1〜 | \19200 | ||
| NA8C | BP-ZE※2 | H5.7〜H9.12 | \19200 | ||
| NB8C | BP-ZE※2 | H10.1〜H12.7 | \19200 | ||
| ※2イエローの場合、リアバッテリー〜フロントエンジン間の配線のみがクリアブラックとなります | |||||
| ベリーサ | DC5W/5R | ZY-VE | H16.6〜 | \13300 | |
| デミオ | DW5W | B5-ME | H8.8〜H11.11 | \13300 | |
| AZワゴン | CY21S・SZ21S | F6A(NA) | H6.9〜H7.9 | \12100 | |
| MD21S | K6A(ターボ) | H10.10〜H12.11 | \12100 | ||
| MD22S | K6A(NA) | H12.12〜H15.10 | \12100 | ||
| K6A(ターボ) | H12.12〜H15.10 | \12100 | |||
| ラピュタ | HP21S | K6A(ターボ) | H11.3〜H13.3 | \12100 | |
| キャロル | MB24S | K6A(NA) | H18.12〜 | \12100 | |
| SUBARU | |||||
| 車名 | 型式 | エンジン型式 | 年式 | 価格 | |
| フォレスター | SG9 | EJ25(ターボ) | H16.2〜H19.11 | \14600 | |
| SF5 | EJ20(ターボ) | H9.2〜H14.2 | \14600 | ||
| SG5 | EJ20(ターボ) | H14.2〜H19.11 | \14600 | ||
| EJ20(SOHC・NA) | H17.1〜H19.11 | \14600 | |||
| レガシィ レガシィランカスター |
BHE | EZ30DD | H12.5〜H15.4 | \14600 | |
| BG9・BGC | EJ25 | H6.9〜H10.6 | \14600 | ||
| BD9 | EJ25 | H6.9〜H10.12 | \14600 | ||
| BH9・BE9 | EJ25 | H13.5〜H15.4 | \14600 | ||
| BF7・BC7・BCB | EJ22(SOHC) | H4.6〜H5.9 | \14600 | ||
| BD5・BG5 | EJ20(ターボ) | H5.10〜H10.12 | \14000 | ||
| BH5・BE5 | EJ20(ターボ) | H11.1〜H13.5 | \14000 | ||
| EJ20(ターボ) | H13.5〜H15.4 | \14600 | |||
| BP5・BL5 | EJ20(ターボ) | H15.5〜 | \14000 | ||
| BC4/5・BF4/5/A | EJ22(SOHC・NA) | H3.6〜H5.9 | \14600 | ||
| BG5/BD4/5 | EJ20(DOHC・NA) | H5.10〜H10.12 | \14600 | ||
| BH5/BE5 | EJ20(DOHC・NA) | H10.6〜H15.4 | \14600 | ||
| BE5 | EJ20(SOHC・NA) | H10.6〜H13.5 | \14000 | ||
| インプレッサ | GC8・GF8 | EJ20(ターボ) | H4.11〜H8.8 | \14600 | |
| EJ20(ターボ) | H8.8〜H10.9 | \14600 | |||
| EJ20(ターボ) | H10.9〜H12.9 | \14600 | |||
| GDA/B・GGA/B | EJ20(ターボ)※STi A/B type | H12.9〜H14.11 | \14000 | ||
| GDA/B・GGA | EJ20(ターボ)※STi C/D/E type | H14.11〜 | \14600 | ||
| GD9・GG9 | EJ20(DOHC・NA) | H12.9〜H15.8 | \14600 | ||
| GG2 | EJ15 | H12.8〜H13.9 | \14000 | ||
| プレオ | RA1/2 | EN07 (SOHC・マイルド・S/C) |
H10.10〜 | \12100 | |
| RA1/2 | EN07(DOHC・S/C) | H10.10〜 | \12900 | ||
| R1 | RJ1/2 | EN07(DOHC・NA) | H17.1〜 | \12100 | |
| R2 | RC1/2 | EN07(DOHC・S/C) | H16.11〜 | \12100 | |
| ステラ | RN1/2 | EN07(NA) | H16.6〜 | \12100 | |
| SUZUKI | |||||
| 車名 | 型式 | エンジン型式 | 年式 | 価格 | |
| エスクード | TD54W | J20A | H17.5〜 | \12900 | |
| TD94W | H27A | H17.5〜 | \14600 | ||
| SX4 | YA41S | J20A | H18.7〜 | \13300 | |
| スイフトスポーツ | ZC31S | M16A | H17.9〜 | \14000 | |
| カプチーノ | EA11R | F6A(ターボ) | H3.1〜H7.5 | \12100 | |
| EA21R | K6A(ターボ) | H7.6〜H10.10 | \12100 | ||
| アルトワークス | HA21S | K6A(ターボ) | H6.11〜H10.9 | \12100 | |
| アルトラパン | HE21S | K6A(NA) | H14.1〜 | \12100 | |
| ワゴンR | CT21S・CV21S | F6A(NA) | H5.9〜H7.10 | \12100 | |
| MC22S | K6A(NA) | H12.12〜H15.10 | \12100 | ||
| MC21S | K6A(ターボ) | H10.10〜H12.11 | \12100 | ||
| MC22S | K6A(ターボ) | H12.12〜H15.10 | \12100 | ||
| Kei | HN21S | K6A(ターボ) | H10.10〜H13.3 | \12100 | |
| MRワゴン | MF21S | K6A(ターボ) | H13.11〜H17.12 | \12100 | |
| MF22S | K6A(NA) | H18.1〜 | \12100 | ||
| ジムニー | JA11C/11V | F6A(ターボ) | H2.3〜H7.11 | \12100 | |
| JA22W | K6A(ターボ) | H7.11〜H10.9 | \12900 | ||
| JB23W | K6A(ターボ) | H10.10〜H16.9 | \12100 | ||
| K6A(ターボ) | H16.10〜 | \12100 | |||
