■ディクセル FCRブレーキローター ■消費税込み・送料サービス(一部地域除く)の価格になります ■メーカーに在庫がない場合は、お届けにお時間がかかります |
||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| ↑ メーカーHPで適合をご確認の上ご注文下さい ↑ また、下記以外の商品は、お問い合わせ頂けましたら見積もり・在庫確認致します 外国産車は、価格が異なりますのでお問い合わせ下さい |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 代表適合車種 | 品 番 | FP価格 | FS価格 |
備 考
|
|
| アルテッツァ | SXE/GXE10(17"ホイール車) | 311 3229 | \21000 | \27720 | |
| スープラ | JZA80(16"ホイール車) | 311 3229 | \21000 | \27720 | |
| JZA80(17"ホイール車) | 311 9003 | \24360 | \31080 | ||
| マークII/クレスタ/チェイサー | JZX90/100/110(TURBO) | 311 3229 | \21000 | \27720 | |
| シルビア | PS13(TURBO&NA・ハイキャス付車) | 321 8172 | \20160 | \26880 | |
| S14/CS14/S15(TURBO) | 321 8112 | \21840 | \28560 | ||
| スカイライン | HCR32(Type M)/HNR32 | 321 8112 | \21840 | \28560 | |
| ER/ECR33(RB25DET) | 321 2005 | \21840 | \28560 | ||
| GT-R BNR32(標準車) | 321 2001 | \23520 | \30240 | ||
| GT-R BNR32(V-SPEC) BCNR33/BNR34 |
321 2003 | \34440 | \41160 | ||
| CPV35(ブレンボ) | 321 2031 | \34440 | \41160 | 逆ベンチ形状 | |
| ステージア | AWC34/WGNC34改(ブレンボ) | 321 2003 | \34440 | \41160 | |
| プリメーラ | HP/WHP/WQP11 | 321 8172 | \20160 | \26880 | |
| フェアレディZ | Z32(TURBO&NA94/10-) | 321 8112 | \21840 | \28560 | |
| Z33(18インチ・ブレンボ) | 321 2031 | \34440 | \41160 | 逆ベンチ形状 | |
| ローレル | HC/HCC33(TURBO) GC/GCC34(RB25DE) |
321 8172 | \20160 | \26880 | |
| 180SX | RPS13 | 321 8172 | \20160 | \26880 | |
| アコード | CF4/5/6/7 CL3 | 331 2815 | \20160 | \26880 | |
| CL1(ユーロR) | 331 5009 | \23520 | \30240 | ||
| アコードワゴン | CF4/5/6/7 CL3 | 331 2815 | \20160 | \26880 | |
| CH9/CL2 | 331 3061 | \20160 | \26880 | ||
| インテグラ | DA6/8 DC2/DB8(SiR) | 331 2759 | \18480 | \25200 | |
| DC2/DB8(TYPE-R 96スペック) | 331 0028 | \20160 | \26880 | ||
| DC2/DB8(TYPE-R 98スペック) | 331 3061 | \20160 | \26880 | ||
| S2000 | AP1 | 331 5007 | \21840 | \28560 | |
| シビック | EF9 EG6/9 EK4 ES3/9 | 331 2759 | \18480 | \25200 | |
| EK9 | 331 3061 | \20160 | \26880 | ||
| CR−X | EF8/EG1(ABS付)/EG2 | 331 2759 | \18480 | \25200 | |
| プレリュード | BB1/4 | 331 2815 | \20160 | \26880 | |
| BB6/8 | 331 3061 | \20160 | \26880 | ||
| ランサーエボリューション | CP9A(Evo.V・VI ブレンボ) | 341 6003 | \31080 | \37800 | |
| CT9A(Evo.VII・VIII・MR・IX・GT-A ブレンボ) | 341 6003 | \31080 | \37800 | ||
| RX−7 | FD3S(16"ホイール車) | 351 3001 | \22680 | \29400 | |
| FD3S(17"ホイール車) | 351 3003 | \27720 | \34440 | ||
| インプレッサ | GC8/GF8(WRX 15インチ 2POT) GG9 GGA |
361 2827 | \19320 | \26040 | |
| GC8/GF8(WRX 16インチ 4POT) | 361 7027 | \21840 | \28560 | 逆ベンチ形状 通常ベンチ形状の 「361 7001」も使用可能です。 |
|
| GDA/GGA(C〜) GDB(16インチ PCD100) GGB |
361 7027 | \21840 | \28560 | 逆ベンチ形状 通常ベンチ形状の 「361 7001」も使用可能です。 |
|
| GDB STi(A〜D型・ブレンボ) | 361 7003 | \32760 | \39480 | 逆ベンチ形状 PCD100 外径326Φ | |
| GDB STi(E型〜・ブレンボ) | 361 7023 | \32760 | \39480 | 逆ベンチ形状 PCD114.3 外径326Φ | |
| GDB STi spec・C(E型〜・16インチ) | 361 7025 | \21840 | \28560 | 逆ベンチ形状 PCD114.3 外径294Φ | |
| フォレスター | SF5/9(2POT) SG5(NA) | 361 2827 | \19320 | \26040 | |
| SF5/9(4POT) | 361 7027 | \21840 | \28560 | 逆ベンチ形状 通常ベンチ形状の 「361 7001」も使用可能です。 |
|
| SG5(TURBO) | 361 7001 | \21840 | \28560 | ||
| SG9(ブレンボ) | 361 7003 | \32760 | \39480 | 逆ベンチ形状 PCD100 外径326Φ | |
| レガシィ セダン | BC5(15") BD5(GT) BE5(RS) BE5(2.0i) |
361 2827 | \19320 | \26040 | |
| BD5(RS・17"ホイール車) BE5(RSK※) BEE |
361 7027 | \21840 | \28560 | 逆ベンチ形状 通常ベンチ形状の 「361 7001」も使用可能です。 |
|
| BE5(RSK パッド品番「361 110」を使う車輌) BL5(2.0R) |
361 7001 | \21840 | \28560 | ||
| BL5(GT/スペックB) BLE | 361 7007 | \21840 | \28560 | 逆ベンチ形状 外径316Φ | |
| レガシィ ツーリングワゴン |
BF5/BFA(15") BG5(GT) BH5(TS-R) BP5(2.0i) |
361 2827 | \19320 | \26040 | |
| BG5(GT-B) BH5(GT/GT-B) BHE | 361 7027 | \21840 | \28560 | 逆ベンチ形状 通常ベンチ形状の 「361 7001」も使用可能です。 |
|
| BH9(パッド品番「361 110」を使う車輌) BP5(2.0R) |
361 7001 | \21840 | \28560 | ||
| BP5(GT/スペックB) BPE | 361 7007 | \21840 | \28560 | 逆ベンチ形状 外径316Φ | |
| ※1 パッド品番「361110」を使う車両には装着不可。 ※2 「321 2031」の発売は2006年10月頃の予定です ※3 「321 2031」「361 7003」「361 7023」の逆ベンチ形状はFCRのみの設定です |
|||||